八字基本信息:-九重居
姓名:202312110600出生的帅哥 (癸卯甲子癸卯乙卯)
性别:男 生肖:兔
纳音:金箔金命
阳历生日:202312110600
起运时间:2024-12-10 06:00
阴历(非农历):二零二三年十月廿九
出生前的节大雪[202312071549],
出生前的气小雪[202311222041]
出生后的节小寒[202401060246],
出生后的气冬至[202312220935]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 癸卯 | 甲子 | 癸卯 | 乙卯 |
四柱纳音 | 金箔金 | 海中金 | 金箔金 | 大溪水 |
天干十神 | 比肩 | 伤官 | 日主 | 食神 |
地支十神 | 食神 | 劫财 | 食神 | 食神 |
八字藏干 | 乙 | 癸 | 乙 | 乙 |
藏干十神 | 食神 | 比肩 | 食神 | 食神 |
四柱运势 | 长生 | 临官 | 长生 | 长生 |
胎元 | 乙卯(长生) | |||
命宫 | 乙丑(冠带) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(癸卯) | [Y]天乙贵人[小] [Y]将星 [Y]天乙贵人 [Y]福星贵人 [Y]文昌 |
月柱神煞(甲子) | [M]官禄 [M]咸池/桃花 [M]德秀贵人 [M]勾煞 |
日柱神煞(癸卯) | [D]福星贵人 [D]天乙贵人[小] [D]将星 [D]文昌 [D]天乙贵人 |
时柱神煞(乙卯) | [H]天乙贵人[小] [H]天乙贵人 [H]将星 [H]福星贵人 [H]文昌 |
胎元神煞(乙卯) | [T]天乙贵人 [T]将星 [T]福星贵人 [T]天乙贵人[小] [T]文昌 |
命宫神煞(乙丑) | [G]羊刃 [G]寡宿 [G]福星贵人 |
大运神煞: | |
癸亥【比肩,比肩】:[L]天医 | |
壬戌【劫财,正官】:[L]地网神杀 [L]月德 | |
辛酉【偏印,偏印】:[L]灾煞 | |
庚申【正印,正印】:[L]国印贵人 [L]太极贵人 [L]劫煞 [L]元辰 | |
己未【偏官(七杀),偏官(七杀)】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
戊午【正官,正财】:[L]绞煞 | |
丁巳【偏财,偏财】:[L]驿马 [L]孤辰 [L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]天乙贵人 [L]天德 | |
丙辰【正财,正官】:[L]天罗神杀 [L]六甲空亡 | |
乙卯【食神,食神】:[L]天乙贵人[小] [L]将星 [L]天乙贵人 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
甲寅【伤官,伤官】:[L]亡神 [L]金舆 [L]福星贵人 | |
癸丑【比肩,偏官(七杀)】:[L]羊刃 [L]寡宿 [L]福星贵人 | |
壬子【劫财,劫财】:[L]勾煞 [L]咸池/桃花 [L]月德 [L]官禄 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[比肩] | 1、年干比肩坐下失地,日干失令,年月二柱见官、杀星者,幼年家境不佳。 2、日主当令,年柱干支皆比肩重叠者,幼年家境不佳。 3、日主当令,年月二干皆為比肩或劫财者,幼年家贫。 4、原命有正印或偏印之本气於地支而不遭刑冲,年柱干支皆比肩重叠(或比劫重叠亦同),月干无官杀或伤食星者,出生时其家境贫困或在破败中;若出生於富家,则从出生起,其家道即开始衰微。 5、年干比肩坐下财星,月柱干支主副星皆无官、杀星,原命四柱印星明现有力,出生后其家境更显荣昌,或从困苦中转為兴旺。 6、生年比肩,月干正官或月支本气正官者,仍佔长子(长女)权之命也;月干或月支本气皆不见正官,月支本气又非印星者,多為么弟,或么\妹,否则变為过房或养子命方安。 |
[月干]为[伤官] | 1、生月乃兄弟宫之位,兄弟宫被此星所佔,则兄弟不睦,更不得力。若副星再见伤官者,即有被兄弟背弃出卖之厄,且夫妻别离之兆。 2、生月伤官而坐下日主之刃或伤官与日刃在生月併存者,前半生必為奴婢。 3、自尊心过强,常因失言树敌,有破坏性而少建设性,且常被人恩将仇报。 4、月令伤官(或食神),年柱及日支又明现二字伤官(或食神),若年月之位,不见有力之正官或正印,必出身贫家。 5、原命印星本气三现,原命无明显之官杀,而年月之伤官被近合或坐下失地,出身甚贫。 6、月支本气伤官,年月俱见正官,夫缘甚劣;若年月不见明显之官星,又主迟嫁,女命不佳。 |
[地支]为[食神] | 1、妻妾心地宽厚,贤慧持家,且妻有财有能。但原命有偏印,而偏财复不明者,反作凶论,则性急量狭浮躁无定,少智多欲,百事无成。 2、原命干出食神而生日本气有正官者,富贵之命。 3、食神过度,徒盗日主之气有损无益,所以难逃憔悴,為人则卑鄙下流,女子多操贱业。 |
[时干]为[食神] | 1、食神直坐得位之地,得妻之助力。 2、女命:生时食神坐日主建禄或帝旺,其子必大发达。 3、女命:生时食神,而同柱有偏印者,被夫背弃,必守空闺。 |
八字五行:-九重居
八字:癸卯,甲子,癸卯,乙卯
命主的日主:水
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:金、水,分值:3.6
异类:木、火、土,分值:6.0
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【金、水】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:丙,辛 解析:【丙火解冻,辛金滋扶.】
调候用神分值:-18.200000000000003
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2024 | 甲辰 | 癸亥/帝旺 | 养 | [L]天罗神杀[L]六甲空亡 | |
伤官,正官 | |||||
2025 | 乙巳 | 癸亥/帝旺 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
食神,偏财 | |||||
2026 | 丙午 | 癸亥/帝旺 | 绝 | [L]绞煞 | |
正财,正财 | |||||
2027 | 丁未 | 癸亥/帝旺 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2028 | 戊申 | 癸亥/帝旺 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克日柱 |
正官,正印 | |||||
2029 | 己酉 | 癸亥/帝旺 | 病 | [L]灾煞 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2030 | 庚戌 | 癸亥/帝旺 | 衰 | [L]地网神杀 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
正印,正官 | |||||
2031 | 辛亥 | 癸亥/帝旺 | 帝旺 | [L]太极贵人[L]天医 | |
偏印,比肩 | |||||
2032 | 壬子 | 癸亥/帝旺 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]月德[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2033 | 癸丑 | 癸亥/帝旺 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2034 | 甲寅 | 壬戌/衰 | 沐浴 | [L]亡神[L]金舆[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2035 | 乙卯 | 壬戌/衰 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
食神,食神 | |||||
2036 | 丙辰 | 壬戌/衰 | 养 | [L]天罗神杀[L]六甲空亡 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2037 | 丁巳 | 壬戌/衰 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
偏财,偏财 | |||||
2038 | 戊午 | 壬戌/衰 | 绝 | [L]绞煞 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 |
正官,正财 | |||||
2039 | 己未 | 壬戌/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2040 | 庚申 | 壬戌/衰 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰 | 流年天克地克时柱 |
正印,正印 | |||||
2041 | 辛酉 | 壬戌/衰 | 病 | [L]灾煞 | 流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
偏印,偏印 | |||||
2042 | 壬戌 | 壬戌/衰 | 衰 | [L]地网神杀[L]月德 | 岁运并临,大凶 |
劫财,正官 | |||||
2043 | 癸亥 | 壬戌/衰 | 帝旺 | [L]天医 | 年柱与流年天和地和/日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2044 | 甲子 | 辛酉/病 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]福星贵人[L]官禄 | 月柱与流年天和地和 |
伤官,劫财 | |||||
2045 | 乙丑 | 辛酉/病 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2046 | 丙寅 | 辛酉/病 | 沐浴 | [L]学堂[L]亡神[L]金舆[L]福星贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2047 | 丁卯 | 辛酉/病 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2048 | 戊辰 | 辛酉/病 | 养 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
正官,正官 | |||||
2049 | 己巳 | 辛酉/病 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | 月柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2050 | 庚午 | 辛酉/病 | 绝 | [L]绞煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
正印,正财 | |||||
2051 | 辛未 | 辛酉/病 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2052 | 壬申 | 辛酉/病 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰[L]月德 | |
劫财,正印 | |||||
2053 | 癸酉 | 辛酉/病 | 病 | [L]灾煞 | |
比肩,偏印 | |||||
2054 | 甲戌 | 庚申/死 | 衰 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | |
伤官,正官 | |||||
2055 | 乙亥 | 庚申/死 | 帝旺 | [L]国印贵人[L]天医 | 时柱与流年天和地和 |
食神,比肩 | |||||
2056 | 丙子 | 庚申/死 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2057 | 丁丑 | 庚申/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2058 | 戊寅 | 庚申/死 | 沐浴 | [L]亡神[L]金舆 | |
正官,伤官 | |||||
2059 | 己卯 | 庚申/死 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲日柱/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2060 | 庚辰 | 庚申/死 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]六甲空亡 | 流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2061 | 辛巳 | 庚申/死 | 胎 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]天德 | |
偏印,偏财 | |||||
2062 | 壬午 | 庚申/死 | 绝 | [L]绞煞[L]月德 | |
劫财,正财 | |||||
2063 | 癸未 | 庚申/死 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2064 | 甲申 | 己未/墓 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰 | |
伤官,正印 | |||||
2065 | 乙酉 | 己未/墓 | 病 | [L]灾煞 | |
食神,偏印 | |||||
2066 | 丙戌 | 己未/墓 | 衰 | [L]地网神杀 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2067 | 丁亥 | 己未/墓 | 帝旺 | [L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏财,比肩 | |||||
2068 | 戊子 | 己未/墓 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]官禄 | 月柱天克地冲流年 |
正官,劫财 | |||||
2069 | 己丑 | 己未/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2070 | 庚寅 | 己未/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]亡神[L]金舆 | |
正印,伤官 | |||||
2071 | 辛卯 | 己未/墓 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏印,食神 | |||||
2072 | 壬辰 | 己未/墓 | 养 | [L]天罗神杀[L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,正官 | |||||
2073 | 癸巳 | 己未/墓 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
比肩,偏财 | |||||
2074 | 甲午 | 戊午/绝 | 绝 | [L]太极贵人[L]绞煞 | |
伤官,正财 | |||||
2075 | 乙未 | 戊午/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2076 | 丙申 | 戊午/绝 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰 | |
正财,正印 | |||||
2077 | 丁酉 | 戊午/绝 | 病 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏印 | |||||
2078 | 戊戌 | 戊午/绝 | 衰 | [L]太极贵人[L]地网神杀 | 年柱与流年天和地和/日柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
正官,正官 | |||||
2079 | 己亥 | 戊午/绝 | 帝旺 | [L]学堂[L]天医 | |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2080 | 庚子 | 戊午/绝 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]官禄 | 流年天克地冲月柱 |
正印,劫财 | |||||
2081 | 辛丑 | 戊午/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2082 | 壬寅 | 戊午/绝 | 沐浴 | [L]亡神[L]金舆[L]月德 | |
劫财,伤官 | |||||
2083 | 癸卯 | 戊午/绝 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和/日柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2084 | 甲辰 | 丁巳/胎 | 养 | [L]天罗神杀[L]六甲空亡 | |
伤官,正官 | |||||
2085 | 乙巳 | 丁巳/胎 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
食神,偏财 | |||||
2086 | 丙午 | 丁巳/胎 | 绝 | [L]绞煞 | |
正财,正财 | |||||
2087 | 丁未 | 丁巳/胎 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2088 | 戊申 | 丁巳/胎 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克日柱 |
正官,正印 | |||||
2089 | 己酉 | 丁巳/胎 | 病 | [L]灾煞 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2090 | 庚戌 | 丁巳/胎 | 衰 | [L]地网神杀 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
正印,正官 | |||||
2091 | 辛亥 | 丁巳/胎 | 帝旺 | [L]太极贵人[L]天医 | |
偏印,比肩 | |||||
2092 | 壬子 | 丁巳/胎 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]月德[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2093 | 癸丑 | 丁巳/胎 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2094 | 甲寅 | 丙辰/养 | 沐浴 | [L]亡神[L]金舆[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2095 | 乙卯 | 丙辰/养 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
食神,食神 | |||||
2096 | 丙辰 | 丙辰/养 | 养 | [L]天罗神杀[L]六甲空亡 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年/岁运并临,大凶 |
正财,正官 | |||||
2097 | 丁巳 | 丙辰/养 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
偏财,偏财 | |||||
2098 | 戊午 | 丙辰/养 | 绝 | [L]绞煞 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 |
正官,正财 | |||||
2099 | 己未 | 丙辰/养 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2100 | 庚申 | 丙辰/养 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰 | 流年天克地克时柱 |
正印,正印 | |||||
2101 | 辛酉 | 丙辰/养 | 病 | [L]灾煞 | 流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
偏印,偏印 | |||||
2102 | 壬戌 | 丙辰/养 | 衰 | [L]地网神杀[L]月德 | |
劫财,正官 | |||||
2103 | 癸亥 | 丙辰/养 | 帝旺 | [L]天医 | 年柱与流年天和地和/日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2104 | 甲子 | 乙卯/长生 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]福星贵人[L]官禄 | 月柱与流年天和地和 |
伤官,劫财 | |||||
2105 | 乙丑 | 乙卯/长生 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2106 | 丙寅 | 乙卯/长生 | 沐浴 | [L]学堂[L]亡神[L]金舆[L]福星贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2107 | 丁卯 | 乙卯/长生 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2108 | 戊辰 | 乙卯/长生 | 养 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
正官,正官 | |||||
2109 | 己巳 | 乙卯/长生 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | 月柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2110 | 庚午 | 乙卯/长生 | 绝 | [L]绞煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
正印,正财 | |||||
2111 | 辛未 | 乙卯/长生 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2112 | 壬申 | 乙卯/长生 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰[L]月德 | |
劫财,正印 | |||||
2113 | 癸酉 | 乙卯/长生 | 病 | [L]灾煞 | |
比肩,偏印 | |||||
2114 | 甲戌 | 甲寅/沐浴 | 衰 | [L]国印贵人[L]地网神杀 | |
伤官,正官 | |||||
2115 | 乙亥 | 甲寅/沐浴 | 帝旺 | [L]国印贵人[L]天医 | 时柱与流年天和地和 |
食神,比肩 | |||||
2116 | 丙子 | 甲寅/沐浴 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2117 | 丁丑 | 甲寅/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2118 | 戊寅 | 甲寅/沐浴 | 沐浴 | [L]亡神[L]金舆 | |
正官,伤官 | |||||
2119 | 己卯 | 甲寅/沐浴 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲日柱/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2120 | 庚辰 | 甲寅/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]六甲空亡 | 流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2121 | 辛巳 | 甲寅/沐浴 | 胎 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]天德 | |
偏印,偏财 | |||||
2122 | 壬午 | 甲寅/沐浴 | 绝 | [L]绞煞[L]月德 | |
劫财,正财 | |||||
2123 | 癸未 | 甲寅/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2124 | 甲申 | 癸丑/冠带 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰 | |
伤官,正印 | |||||
2125 | 乙酉 | 癸丑/冠带 | 病 | [L]灾煞 | |
食神,偏印 | |||||
2126 | 丙戌 | 癸丑/冠带 | 衰 | [L]地网神杀 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2127 | 丁亥 | 癸丑/冠带 | 帝旺 | [L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏财,比肩 | |||||
2128 | 戊子 | 癸丑/冠带 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]官禄 | 月柱天克地冲流年 |
正官,劫财 | |||||
2129 | 己丑 | 癸丑/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2130 | 庚寅 | 癸丑/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]亡神[L]金舆 | |
正印,伤官 | |||||
2131 | 辛卯 | 癸丑/冠带 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏印,食神 | |||||
2132 | 壬辰 | 癸丑/冠带 | 养 | [L]天罗神杀[L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,正官 | |||||
2133 | 癸巳 | 癸丑/冠带 | 胎 | [L]驿马[L]孤辰[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]天德 | |
比肩,偏财 | |||||
2134 | 甲午 | 壬子/临官 | 绝 | [L]太极贵人[L]绞煞 | |
伤官,正财 | |||||
2135 | 乙未 | 壬子/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]华盖 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2136 | 丙申 | 壬子/临官 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰 | |
正财,正印 | |||||
2137 | 丁酉 | 壬子/临官 | 病 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏印 | |||||
2138 | 戊戌 | 壬子/临官 | 衰 | [L]太极贵人[L]地网神杀 | 年柱与流年天和地和/日柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
正官,正官 | |||||
2139 | 己亥 | 壬子/临官 | 帝旺 | [L]学堂[L]天医 | |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2140 | 庚子 | 壬子/临官 | 临官 | [L]勾煞[L]咸池/桃花[L]官禄 | 流年天克地冲月柱 |
正印,劫财 | |||||
2141 | 辛丑 | 壬子/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2142 | 壬寅 | 壬子/临官 | 沐浴 | [L]亡神[L]金舆[L]月德 | |
劫财,伤官 | |||||
2143 | 癸卯 | 壬子/临官 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和/日柱与流年天和地和 |
比肩,食神 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
癸卯年, 甲子月, 癸卯日, 乙卯时 | |
综述 | 六癸日生乙卯时,长生之地遇食神;众无午酉兼辛巳,福寿双全禄位人。 癸日乙卯时,食神干旺。癸以乙为学堂食神,卯上癸水长生,乙坐禄,柱中无己破辛夺,午酉刑冲,通月气,有倚托,主聪明有寿,居官食禄;若有己土,不贵。春月生,北运,显达。 |
详解 | 癸卯日乙卯时,艰难。生寅卯月,伤官格,难言富贵。未戌年月,技艺近贵。辰丑,吉。己丑、丙子,凶。 |
备注 | 乙癸相逢旺食支,天工造物本无私;运行自有高人荐,手攀丹桂上云逵。癸日时逢乙卯,贵人食禄之乡,玉堂乙卯位侯王,便是金门将相。君子文章播发,常人财禄盈箱,甲寅辛酉颇安常,富贵荣华大享。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二三年十月廿九 | |
属相 | 兔 |
骨重 | 46钱 (四两六钱) |
歌诀 | 东西南北尽皆通,出姓移居更觉隆。衣禄无穷无数定,中年晚景一般同。 |
批注 | 改姓移居,自得福寿双全之命。 此命为人心慈性躁,有口无心,有粗有细,一生奔波,六亲无靠,无大难,妻宫无刑,祖业凋零,自立家计,早业如同败落萍,劳心用下一半生,交三十五六七八九岁,又平平度过几春秋,六十前后花开日,花开又招雨来淋,必定小人加暗害,平日之中要小心,早子招维,只一子送终,寿元七十三,卒于冬月之中 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202312110600出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 乙丑 |
适合的工作 | 土星之垣也, 生于此垣, 以土为主. 其为人也, 才擅专门, 宜习农林, 矿产, 铁路, 工程, 地质, 建筑等学科, 造诣必高. |
命宫心性 | 天厄星, 先难得吉, 离祖劳心, 晚年吉.丑宫之人, 态度愉悦, 志向蓬勃, 极喜立功. 一生充满遗大投艰之慨, 不计本身利益. 惟好以傲岸及教训之态度对人, 好像天生德于予, 别人应对我信任,尊敬, 赞美, 而不容反对. 有时此种举动, 或也可致信于人, 博得社会一时之敬仰, 究以锋芒过露, 气焰过张, 最后容易遭受怨咎, 而沟陷也即随之, 足以阻碍其事业之进展, 如逢岁运不佳, 生理方面, 或患风湿, 膝部痿弱, 流行软脚病,及皮肤湿疹诸症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20250101]:此日天克地冲月柱
[20250102]:此日天克地克月柱
[20250106]:时柱与此日天和地和
[20250108]:年柱天克地克此日/日柱天克地克此日
[20250110]:此日天克地冲年柱/此日天克地冲日柱/时柱天克地冲此日
[20250111]:此日天克地克月柱
[20250117]:年柱天克地克此日/日柱天克地克此日
[20250119]:月柱天克地冲此日
[20250120]:月柱与此日天和地和/时柱天克地克此日
[20250122]:此日天克地冲时柱
[20250128]:年柱天克地冲此日/日柱天克地冲此日
[20250129]:年柱与此日天和地和/日柱与此日天和地和/时柱天克地克此日
[20250131]:此日天克地冲月柱
[20250201]:此日天克地克月柱
[20250203]:年柱与此日天和地和/日柱与此日天和地和
