八字基本信息:-九重居
姓名:202511080800出生的帅哥 (乙巳丁亥辛巳壬辰)
性别:男 生肖:蛇
纳音:佛灯火命
阳历生日:202511080800
起运时间:2025-11-08 08:00
阴历(非农历):二零二五年九月十九
出生前的节立冬[202511071109],
出生前的气霜降[202510231124]
出生后的节大雪[202512070326],
出生后的气小雪[202511220818]
八字核心信息:-九重居
| 描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| 四柱八字 | 乙巳 | 丁亥 | 辛巳 | 壬辰 |
| 四柱纳音 | 佛灯火 | 屋上土 | 白蜡金 | 长流水 |
| 天干十神 | 偏财 | 偏官(七杀) | 日主 | 伤官 |
| 地支十神 | 偏官(七杀) | 食神 | 偏官(七杀) | 正印 |
| 八字藏干 | 庚丙戊 | 壬甲 | 庚丙戊 | 乙戊癸 |
| 藏干十神 | 劫财,正官,正印 | 伤官,正财 | 劫财,正官,正印 | 偏财,正印,食神 |
| 四柱运势 | 死 | 沐浴 | 死 | 墓 |
| 胎元 | 戊卯(绝) | |||
| 命宫 | 己丑(养) | |||
八字神煞:-九重居
| 年柱神煞(乙巳) | [Y]天德 [Y]国印贵人 [Y]福星贵人 |
| 月柱神煞(丁亥) | [M]驿马 [M]金舆 [M]国印贵人 |
| 日柱神煞(辛巳) | [D]国印贵人 [D]福星贵人 [D]十恶大败 |
| 时柱神煞(壬辰) | [H]羊刃 [H]寡宿 |
| 胎元神煞(戊卯) | [T]福星贵人 [T]灾煞 |
| 命宫神煞(己丑) | [G]华盖 [G]福星贵人 |
| 大运神煞: | |
| 丙戌【正官,正印】:[L]羊刃 [L]元辰 [L]天医 [L]地网神杀 | |
| 乙酉【偏财,比肩】:[L]六甲空亡 [L]将星 [L]天德 [L]官禄 | |
| 甲申【正财,劫财】:[L]学堂 [L]孤辰 [L]六甲空亡 [L]绞煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]月德 | |
| 癸未【食神,偏印】:无神煞 | |
| 壬午【伤官,正官】:[L]天乙贵人[小] [L]咸池/桃花 [L]太极贵人 | |
| 辛巳【比肩,偏官(七杀)】:[L]学堂 [L]国印贵人 [L]福星贵人 | |
| 庚辰【劫财,正印】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]天罗神杀 [L]寡宿 | |
| 己卯【偏印,偏财】:[L]灾煞 [L]福星贵人 | |
| 戊寅【正印,正财】:[L]勾煞 [L]天乙贵人[小] [L]劫煞 | |
| 丁丑【偏官(七杀),偏印】:[L]华盖 [L]福星贵人 | |
| 丙子【正官,伤官】:[L]太极贵人 [L]天乙贵人 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
| 乙亥【偏财,食神】:[L]驿马 [L]国印贵人 [L]金舆 [L]天德 | |
八字十神:-九重居
| 十神论命断语 | |
| [年干]为[偏财] | 1、家產必归自己所有,又能继承祖业,但相续较迟。惟偏财过度,幼小家境甚贫。 2、比劫太多,日主身旺,年干财星不遭克、合,必生富家,且得富妻,深得父力资助。 3、生年、生月,两干皆正财,又当令或两得坐下得地之位,乃多父之意,且出身不良,有变為养子之兆。 4、副星本气比肩,其父必死他乡。但原命四支本气原皆财,或四支因合、和化為财星者,虽天干不再见财,亦出身贫困。 |
| [月干]为[偏官(七杀)] | 1、生月偏官若与日主之刃,同柱併存者多有父无母,若有刑冲更验,但干合者则化吉无妨。 2、月干偏官,年干正印有力,乃属贵命。 3、月支本气偏官,而原明干支少见偏官,且有食神之制者大福多寿高贵命。 |
| [地支]为[偏官(七杀)] | 1、生日偏官,而原命不再明见正官者清秀之格,聪明伶俐,心巧而性急。但原命再见本气二字以上之正官或偏官者,初期虽好而晚运则凶,甚至夭寿。尤其日支本气偏官,若再加月、年或月、时复现双偏官或双正官(生月见之灾重,餘干灾轻),则生平每多陷於病弱或灾祸,乃大凶之兆。若遇食神制伏,限於原命明见印星扶弱主方可免灾,无印而变為克洩交集,再逢克洩运併临必死 2、生日偏官,原命食神不明者,因妻而惹祸,且妻性暴,夫妻不和,若日支逢冲,妻產一子后,体衰多病,反之,有食神出制,或日支逢合、和者,妻变贤良,本身命运也转呈吉祥。 3、生日偏官,而坐墓,万事悒鬱不得志,有福难成福。 |
| [时干]为[伤官] | 1、子缘薄,若得子,非顽暴即体弱。 2、多先生女儿。 3、副星再伤官者,须防儿女夭亡之兆,且自己晚年凄凉。 4、命中无明露正官者方有福,遇财旺运必然发达。 5、生时伤官,再併劫财,幼年虽好,晚年欠佳。 |
八字五行:-九重居
八字:乙巳,丁亥,辛巳,壬辰
命主的日主:金
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:土、金,分值:2.1
异类:木、水、火,分值:6.57
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【土、金】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:壬,丙 解析:【先壬后丙,名金白水清,馀皆酌用.】
调候用神分值:7.0
| 阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
| 地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
| 流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
| 2025 | 乙巳 | 丙戌/冠带 | 死 | [L]国印贵人[L]天德[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和/日柱天克地冲流年 |
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2026 | 丙午 | 丙戌/冠带 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
| 正官,正官 | |||||
| 2027 | 丁未 | 丙戌/冠带 | 衰 | ||
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2028 | 戊申 | 丙戌/冠带 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
| 正印,劫财 | |||||
| 2029 | 己酉 | 丙戌/冠带 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]官禄 | 年柱天克地克流年 |
| 偏印,比肩 | |||||
| 2030 | 庚戌 | 丙戌/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2031 | 辛亥 | 丙戌/冠带 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]金舆 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/月柱天克地冲流年 |
| 比肩,食神 | |||||
| 2032 | 壬子 | 丙戌/冠带 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌 | |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2033 | 癸丑 | 丙戌/冠带 | 养 | [L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
| 食神,偏印 | |||||
| 2034 | 甲寅 | 丙戌/冠带 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]福星贵人[L]月德 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2035 | 乙卯 | 乙酉/临官 | 绝 | [L]灾煞[L]天德[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2036 | 丙辰 | 乙酉/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 时柱天克地冲流年 |
| 正官,正印 | |||||
| 2037 | 丁巳 | 乙酉/临官 | 死 | [L]国印贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2038 | 戊午 | 乙酉/临官 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2039 | 己未 | 乙酉/临官 | 衰 | [L]太极贵人[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2040 | 庚申 | 乙酉/临官 | 帝旺 | [L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 年柱与流年天和地和 |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2041 | 辛酉 | 乙酉/临官 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]官禄 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2042 | 壬戌 | 乙酉/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | 流年天克地克月柱 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2043 | 癸亥 | 乙酉/临官 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]金舆 | 流年天克地冲月柱 |
| 食神,食神 | |||||
| 2044 | 甲子 | 乙酉/临官 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人[L]月德 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2045 | 乙丑 | 甲申/帝旺 | 养 | [L]华盖[L]天德[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2046 | 丙寅 | 甲申/帝旺 | 胎 | [L]学堂[L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]福星贵人 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2047 | 丁卯 | 甲申/帝旺 | 绝 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2048 | 戊辰 | 甲申/帝旺 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 流年天克地冲时柱 |
| 正印,正印 | |||||
| 2049 | 己巳 | 甲申/帝旺 | 死 | [L]国印贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2050 | 庚午 | 甲申/帝旺 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
| 劫财,正官 | |||||
| 2051 | 辛未 | 甲申/帝旺 | 衰 | ||
| 比肩,偏印 | |||||
| 2052 | 壬申 | 甲申/帝旺 | 帝旺 | [L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2053 | 癸酉 | 甲申/帝旺 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]官禄 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2054 | 甲戌 | 甲申/帝旺 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀[L]月德 | |
| 正财,正印 | |||||
| 2055 | 乙亥 | 癸未/衰 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]金舆[L]天德 | 日柱天克地冲流年 |
| 偏财,食神 | |||||
| 2056 | 丙子 | 癸未/衰 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/时柱天克地克流年 |
| 正官,伤官 | |||||
| 2057 | 丁丑 | 癸未/衰 | 养 | [L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2058 | 戊寅 | 癸未/衰 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 流年天克地克时柱 |
| 正印,正财 | |||||
| 2059 | 己卯 | 癸未/衰 | 绝 | [L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
| 偏印,偏财 | |||||
| 2060 | 庚辰 | 癸未/衰 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2061 | 辛巳 | 癸未/衰 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/日柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2062 | 壬午 | 癸未/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
| 伤官,正官 | |||||
| 2063 | 癸未 | 癸未/衰 | 衰 | 流年天克地克月柱/岁运并临,大凶 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2064 | 甲申 | 癸未/衰 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德 | 日柱天克地克流年 |
| 正财,劫财 | |||||
| 2065 | 乙酉 | 壬午/病 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]天德[L]官禄 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2066 | 丙戌 | 壬午/病 | 冠带 | [L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | 时柱天克地冲流年 |
| 正官,正印 | |||||
| 2067 | 丁亥 | 壬午/病 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱/时柱天克地克流年 |
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2068 | 戊子 | 壬午/病 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌 | |
| 正印,伤官 | |||||
| 2069 | 己丑 | 壬午/病 | 养 | [L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2070 | 庚寅 | 壬午/病 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]劫煞 | |
| 劫财,正财 | |||||
| 2071 | 辛卯 | 壬午/病 | 绝 | [L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏财 | |||||
| 2072 | 壬辰 | 壬午/病 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2073 | 癸巳 | 壬午/病 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2074 | 甲午 | 壬午/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]月德 | |
| 正财,正官 | |||||
| 2075 | 乙未 | 辛巳/死 | 衰 | [L]天德 | |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2076 | 丙申 | 辛巳/死 | 帝旺 | [L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
| 正官,劫财 | |||||
| 2077 | 丁酉 | 辛巳/死 | 临官 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星[L]天乙贵人[L]官禄 | 时柱与流年天和地和 |
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2078 | 戊戌 | 辛巳/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | 流年天克地冲时柱 |
| 正印,正印 | |||||
| 2079 | 己亥 | 辛巳/死 | 沐浴 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]金舆 | 年柱天克地冲流年 |
| 偏印,食神 | |||||
| 2080 | 庚子 | 辛巳/死 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌 | 流年天克地克年柱 |
| 劫财,伤官 | |||||
| 2081 | 辛丑 | 辛巳/死 | 养 | [L]华盖[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2082 | 壬寅 | 辛巳/死 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 月柱与流年天和地和 |
| 伤官,正财 | |||||
| 2083 | 癸卯 | 辛巳/死 | 绝 | [L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
| 食神,偏财 | |||||
| 2084 | 甲辰 | 辛巳/死 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | |
| 正财,正印 | |||||
| 2085 | 乙巳 | 庚辰/墓 | 死 | [L]国印贵人[L]天德[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和/日柱天克地冲流年 |
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2086 | 丙午 | 庚辰/墓 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
| 正官,正官 | |||||
| 2087 | 丁未 | 庚辰/墓 | 衰 | ||
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2088 | 戊申 | 庚辰/墓 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
| 正印,劫财 | |||||
| 2089 | 己酉 | 庚辰/墓 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]官禄 | 年柱天克地克流年 |
| 偏印,比肩 | |||||
| 2090 | 庚戌 | 庚辰/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2091 | 辛亥 | 庚辰/墓 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]金舆 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/月柱天克地冲流年 |
| 比肩,食神 | |||||
| 2092 | 壬子 | 庚辰/墓 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌 | |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2093 | 癸丑 | 庚辰/墓 | 养 | [L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
| 食神,偏印 | |||||
| 2094 | 甲寅 | 庚辰/墓 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]福星贵人[L]月德 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2095 | 乙卯 | 己卯/绝 | 绝 | [L]灾煞[L]天德[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2096 | 丙辰 | 己卯/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 时柱天克地冲流年 |
| 正官,正印 | |||||
| 2097 | 丁巳 | 己卯/绝 | 死 | [L]国印贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2098 | 戊午 | 己卯/绝 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2099 | 己未 | 己卯/绝 | 衰 | [L]太极贵人[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2100 | 庚申 | 己卯/绝 | 帝旺 | [L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 年柱与流年天和地和 |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2101 | 辛酉 | 己卯/绝 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]官禄 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2102 | 壬戌 | 己卯/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | 流年天克地克月柱 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2103 | 癸亥 | 己卯/绝 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]金舆 | 流年天克地冲月柱 |
| 食神,食神 | |||||
| 2104 | 甲子 | 己卯/绝 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人[L]月德 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2105 | 乙丑 | 戊寅/胎 | 养 | [L]华盖[L]天德[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2106 | 丙寅 | 戊寅/胎 | 胎 | [L]学堂[L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]福星贵人 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2107 | 丁卯 | 戊寅/胎 | 绝 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2108 | 戊辰 | 戊寅/胎 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 流年天克地冲时柱 |
| 正印,正印 | |||||
| 2109 | 己巳 | 戊寅/胎 | 死 | [L]国印贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2110 | 庚午 | 戊寅/胎 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
| 劫财,正官 | |||||
| 2111 | 辛未 | 戊寅/胎 | 衰 | ||
| 比肩,偏印 | |||||
| 2112 | 壬申 | 戊寅/胎 | 帝旺 | [L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2113 | 癸酉 | 戊寅/胎 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]官禄 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2114 | 甲戌 | 戊寅/胎 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀[L]月德 | |
| 正财,正印 | |||||
| 2115 | 乙亥 | 丁丑/养 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]金舆[L]天德 | 日柱天克地冲流年 |
| 偏财,食神 | |||||
| 2116 | 丙子 | 丁丑/养 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/时柱天克地克流年 |
| 正官,伤官 | |||||
| 2117 | 丁丑 | 丁丑/养 | 养 | [L]华盖[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2118 | 戊寅 | 丁丑/养 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 流年天克地克时柱 |
| 正印,正财 | |||||
| 2119 | 己卯 | 丁丑/养 | 绝 | [L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
| 偏印,偏财 | |||||
| 2120 | 庚辰 | 丁丑/养 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2121 | 辛巳 | 丁丑/养 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/日柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2122 | 壬午 | 丁丑/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
| 伤官,正官 | |||||
| 2123 | 癸未 | 丁丑/养 | 衰 | 流年天克地克月柱 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2124 | 甲申 | 丁丑/养 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德 | 日柱天克地克流年 |
| 正财,劫财 | |||||
| 2125 | 乙酉 | 丙子/长生 | 临官 | [L]六甲空亡[L]将星[L]天德[L]官禄 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2126 | 丙戌 | 丙子/长生 | 冠带 | [L]羊刃[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | 时柱天克地冲流年 |
| 正官,正印 | |||||
| 2127 | 丁亥 | 丙子/长生 | 沐浴 | [L]驿马[L]国印贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱/时柱天克地克流年 |
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2128 | 戊子 | 丙子/长生 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌 | |
| 正印,伤官 | |||||
| 2129 | 己丑 | 丙子/长生 | 养 | [L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2130 | 庚寅 | 丙子/长生 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]劫煞 | |
| 劫财,正财 | |||||
| 2131 | 辛卯 | 丙子/长生 | 绝 | [L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏财 | |||||
| 2132 | 壬辰 | 丙子/长生 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2133 | 癸巳 | 丙子/长生 | 死 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2134 | 甲午 | 丙子/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]月德 | |
| 正财,正官 | |||||
| 2135 | 乙未 | 乙亥/沐浴 | 衰 | [L]天德 | |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2136 | 丙申 | 乙亥/沐浴 | 帝旺 | [L]孤辰[L]六甲空亡[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
| 正官,劫财 | |||||
| 2137 | 丁酉 | 乙亥/沐浴 | 临官 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]将星[L]天乙贵人[L]官禄 | 时柱与流年天和地和 |
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2138 | 戊戌 | 乙亥/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]元辰[L]天医[L]地网神杀 | 流年天克地冲时柱 |
| 正印,正印 | |||||
| 2139 | 己亥 | 乙亥/沐浴 | 沐浴 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]金舆 | 年柱天克地冲流年 |
| 偏印,食神 | |||||
| 2140 | 庚子 | 乙亥/沐浴 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]文昌 | 流年天克地克年柱 |
| 劫财,伤官 | |||||
| 2141 | 辛丑 | 乙亥/沐浴 | 养 | [L]华盖[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2142 | 壬寅 | 乙亥/沐浴 | 胎 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 月柱与流年天和地和 |
| 伤官,正财 | |||||
| 2143 | 癸卯 | 乙亥/沐浴 | 绝 | [L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
| 食神,偏财 | |||||
| 2144 | 甲辰 | 乙亥/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | |
| 正财,正印 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
| 乙巳年, 丁亥月, 辛巳日, 壬辰时 | |
| 综述 | 六辛日生时壬辰,伤官伤尽倍精神;四柱火虚防克害,九流技艺卜医人。 辛日壬辰时,暗金沈水底。辛用丙为官,壬为伤官,辰水库,丙辛无气,壬水合局。若年月透丙,是伤官见官,刑祸百端,为人气高夸大,秀而不实。不通月气、无倚托者,为人反复成败,为医卜艺术。柱有木火身旺,行东南运、贵。 |
| 详解 | 辛巳日在辰时,春、显达;夏,平常;有名利,主暴虐。酉月、行东运,贵。戌未,四库全,最贵。纯未,杂气财印。丑未,冲开,主有权贵。 |
| 备注 | 六辛日干时壬辰,锁闭财官事未能;不通钥匙兼压伏,自古难发少年人。辛日壬辰时遇,伤官伤尽为奇。祖业父母早难为,雁行分飞无意。春夏财官生旺,东南方运施为。自谋自立作家资,不得亲人之力。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
| 阴历(非农历):二零二五年九月十九 | |
| 属相 | 蛇 |
| 骨重 | 39钱 (三两九钱) |
| 歌诀 | 一身骨肉最清高,早入簧门姓氏标。待到年将三十六,蓝衫脱去换红袍。 |
| 批注 | 少年命运不通,老享清福之命 。 此命为人灵机性巧,胸襟通达,志气高,少年勤学有功名之格,青年欠利,腹中多谋,有礼有义,有才能,做事勤俭,一生福禄无,与人干事,反为不美,六亲骨肉可靠,交朋友,四海春风,中限光耀门庭,见善不欺逢恶不怕,事有始终,量能宽大,义济分明,吉人天相,四海闻名,末限成家立业,安然到老,高楼大厦,妻宫两硬无刑,子息三人,只一子送终,寿元七十七,卒于风光中 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202511080800出生的帅哥
| 命宫分析 | |
| 命宫 | 己丑 |
| 适合的工作 | 土星之垣也, 生于此垣, 以土为主. 其为人也, 才擅专门, 宜习农林, 矿产, 铁路, 工程, 地质, 建筑等学科, 造诣必高. |
