八字基本信息:-九重居
姓名:202503170200出生的帅哥 (乙巳己卯乙酉丁丑)
性别:男 生肖:蛇
纳音:佛灯火命
阳历生日:202503170200
起运时间:2028-11-15 02:00
阴历(非农历):二零二五年二月十八
出生前的节惊蛰[202503051451],
出生前的气雨水[202502181630]
出生后的节清明[202504042021],
出生后的气春分[202503201608]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 乙巳 | 己卯 | 乙酉 | 丁丑 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 城墙土 | 泉中水 | 涧下水 |
天干十神 | 比肩 | 偏财 | 日主 | 食神 |
地支十神 | 食神 | 比肩 | 偏官(七杀) | 偏财 |
八字藏干 | 庚丙戊 | 乙 | 辛 | 癸辛己 |
藏干十神 | 正官,伤官,正财 | 比肩 | 偏官(七杀) | 偏印,偏官(七杀),偏财 |
四柱运势 | 沐浴 | 临官 | 绝 | 衰 |
胎元 | 庚午(长生) | |||
命宫 | 戊子(病) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(乙巳) | [Y]金舆 |
月柱神煞(己卯) | [M]灾煞 [M]官禄 [M]德秀贵人 [M]福星贵人 |
日柱神煞(乙酉) | [D]将星 |
时柱神煞(丁丑) | [H]华盖 [H]福星贵人 |
胎元神煞(庚午) | [T]咸池/桃花 [T]太极贵人 [T]六甲空亡 [T]文昌 |
命宫神煞(戊子) | [G]太极贵人 [G]天乙贵人 [G]天乙贵人[小] |
大运神煞: | |
戊寅【正财,劫财】:[L]勾煞 [L]劫煞 [L]天医 | |
丁丑【食神,偏财】:[L]华盖 [L]福星贵人 | |
丙子【伤官,正印】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
乙亥【比肩,偏印】:[L]驿马 [L]国印贵人 [L]孤辰 | |
甲戌【劫财,正财】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]元辰 [L]地网神杀 [L]月德 | |
癸酉【偏印,偏官(七杀)】:[L]将星 | |
壬申【正印,正官】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]天德 | |
辛未【偏官(七杀),偏财】:[L]寡宿 [L]六甲空亡 | |
庚午【正官,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
己巳【偏财,食神】:[L]金舆 | |
戊辰【正财,正财】:[L]羊刃 [L]天罗神杀 [L]太极贵人 | |
丁卯【食神,比肩】:[L]太极贵人 [L]灾煞 [L]官禄 [L]福星贵人 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[比肩] | 1、年干比肩坐下失地,日干失令,年月二柱见官、杀星者,幼年家境不佳。 2、日主当令,年柱干支皆比肩重叠者,幼年家境不佳。 3、日主当令,年月二干皆為比肩或劫财者,幼年家贫。 4、原命有正印或偏印之本气於地支而不遭刑冲,年柱干支皆比肩重叠(或比劫重叠亦同),月干无官杀或伤食星者,出生时其家境贫困或在破败中;若出生於富家,则从出生起,其家道即开始衰微。 5、年干比肩坐下财星,月柱干支主副星皆无官、杀星,原命四柱印星明现有力,出生后其家境更显荣昌,或从困苦中转為兴旺。 6、生年比肩,月干正官或月支本气正官者,仍佔长子(长女)权之命也;月干或月支本气皆不见正官,月支本气又非印星者,多為么弟,或么\妹,否则变為过房或养子命方安。 |
[月干]为[偏财] | 1、月干偏财,年干劫财,主先贫后富。 2、月干偏财,时干劫财,主先富后贫。 3、主副星皆偏财,发跡於外乡,但有诡作之癖,為利欲而亡家成丧命者有之。 4、月干偏财,其人大福,但原命财星若过度,正偏财合计之实律数超过九十粒以上者,反為不吉,变成愚顽不化。 5、月支本气偏财,本人检朴,多為人尽力而致自己微受损害,是个好好先生。 |
[地支]为[偏官(七杀)] | 1、生日偏官,而原命不再明见正官者清秀之格,聪明伶俐,心巧而性急。但原命再见本气二字以上之正官或偏官者,初期虽好而晚运则凶,甚至夭寿。尤其日支本气偏官,若再加月、年或月、时复现双偏官或双正官(生月见之灾重,餘干灾轻),则生平每多陷於病弱或灾祸,乃大凶之兆。若遇食神制伏,限於原命明见印星扶弱主方可免灾,无印而变為克洩交集,再逢克洩运併临必死 2、生日偏官,原命食神不明者,因妻而惹祸,且妻性暴,夫妻不和,若日支逢冲,妻產一子后,体衰多病,反之,有食神出制,或日支逢合、和者,妻变贤良,本身命运也转呈吉祥。 3、生日偏官,而坐墓,万事悒鬱不得志,有福难成福。 |
[时干]为[食神] | 1、食神直坐得位之地,得妻之助力。 2、女命:生时食神坐日主建禄或帝旺,其子必大发达。 3、女命:生时食神,而同柱有偏印者,被夫背弃,必守空闺。 |
八字五行:-九重居
八字:乙巳,己卯,乙酉,丁丑
命主的日主:木
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:水、木,分值:3.9
异类:金、火、土,分值:5.04
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【水、木】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:丙,癸 解析:【以癸木,以丙泄秀,不宜见金.】
调候用神分值:5.599999999999998
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2028 | 戊申 | 戊寅/帝旺 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2029 | 己酉 | 戊寅/帝旺 | 绝 | [L]将星 | 年柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2030 | 庚戌 | 戊寅/帝旺 | 墓 | [L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀 | |
正官,正财 | |||||
2031 | 辛亥 | 戊寅/帝旺 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/时柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2032 | 壬子 | 戊寅/帝旺 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 时柱与流年天和地和 |
正印,正印 | |||||
2033 | 癸丑 | 戊寅/帝旺 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
偏印,偏财 | |||||
2034 | 甲寅 | 戊寅/帝旺 | 帝旺 | [L]勾煞[L]劫煞[L]天医[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,劫财 | |||||
2035 | 乙卯 | 戊寅/帝旺 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
比肩,比肩 | |||||
2036 | 丙辰 | 戊寅/帝旺 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | |
伤官,正财 | |||||
2037 | 丁巳 | 戊寅/帝旺 | 沐浴 | [L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2038 | 戊午 | 丁丑/衰 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2039 | 己未 | 丁丑/衰 | 养 | [L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏财,偏财 | |||||
2040 | 庚申 | 丁丑/衰 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]天德 | 年柱与流年天和地和 |
正官,正官 | |||||
2041 | 辛酉 | 丁丑/衰 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2042 | 壬戌 | 丁丑/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2043 | 癸亥 | 丁丑/衰 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰 | |
偏印,偏印 | |||||
2044 | 甲子 | 丁丑/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,正印 | |||||
2045 | 乙丑 | 丁丑/衰 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | |
比肩,偏财 | |||||
2046 | 丙寅 | 丁丑/衰 | 帝旺 | [L]学堂[L]勾煞[L]劫煞[L]天医[L]福星贵人 | |
伤官,劫财 | |||||
2047 | 丁卯 | 丁丑/衰 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2048 | 戊辰 | 丙子/病 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人 | |
正财,正财 | |||||
2049 | 己巳 | 丙子/病 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2050 | 庚午 | 丙子/病 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,伤官 | |||||
2051 | 辛未 | 丙子/病 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | 时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2052 | 壬申 | 丙子/病 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]天德 | |
正印,正官 | |||||
2053 | 癸酉 | 丙子/病 | 绝 | [L]将星 | 月柱天克地冲流年 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2054 | 甲戌 | 丙子/病 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀[L]月德 | 月柱与流年天和地和 |
劫财,正财 | |||||
2055 | 乙亥 | 丙子/病 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰 | |
比肩,偏印 | |||||
2056 | 丙子 | 丙子/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
伤官,正印 | |||||
2057 | 丁丑 | 丙子/病 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
食神,偏财 | |||||
2058 | 戊寅 | 乙亥/死 | 帝旺 | [L]勾煞[L]劫煞[L]天医 | 日柱天克地克流年 |
正财,劫财 | |||||
2059 | 己卯 | 乙亥/死 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2060 | 庚辰 | 乙亥/死 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正财 | |||||
2061 | 辛巳 | 乙亥/死 | 沐浴 | [L]学堂[L]国印贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2062 | 壬午 | 乙亥/死 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌 | |
正印,伤官 | |||||
2063 | 癸未 | 乙亥/死 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
偏印,偏财 | |||||
2064 | 甲申 | 乙亥/死 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
劫财,正官 | |||||
2065 | 乙酉 | 乙亥/死 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱/日柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2066 | 丙戌 | 乙亥/死 | 墓 | [L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀 | |
伤官,正财 | |||||
2067 | 丁亥 | 乙亥/死 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2068 | 戊子 | 甲戌/墓 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
正财,正印 | |||||
2069 | 己丑 | 甲戌/墓 | 衰 | [L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏财,偏财 | |||||
2070 | 庚寅 | 甲戌/墓 | 帝旺 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]天医 | |
正官,劫财 | |||||
2071 | 辛卯 | 甲戌/墓 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2072 | 壬辰 | 甲戌/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2073 | 癸巳 | 甲戌/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
偏印,食神 | |||||
2074 | 甲午 | 甲戌/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌[L]月德 | |
劫财,伤官 | |||||
2075 | 乙未 | 甲戌/墓 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | |
比肩,偏财 | |||||
2076 | 丙申 | 甲戌/墓 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]天德 | |
伤官,正官 | |||||
2077 | 丁酉 | 甲戌/墓 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2078 | 戊戌 | 癸酉/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]元辰[L]地网神杀 | |
正财,正财 | |||||
2079 | 己亥 | 癸酉/绝 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2080 | 庚子 | 癸酉/绝 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地克年柱/时柱天克地克流年 |
正官,正印 | |||||
2081 | 辛丑 | 癸酉/绝 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2082 | 壬寅 | 癸酉/绝 | 帝旺 | [L]勾煞[L]劫煞[L]天医 | 流年天克地克时柱 |
正印,劫财 | |||||
2083 | 癸卯 | 癸酉/绝 | 临官 | [L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
偏印,比肩 | |||||
2084 | 甲辰 | 癸酉/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]月德 | |
劫财,正财 | |||||
2085 | 乙巳 | 癸酉/绝 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2086 | 丙午 | 癸酉/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2087 | 丁未 | 癸酉/绝 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | |
食神,偏财 | |||||
2088 | 戊申 | 壬申/胎 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2089 | 己酉 | 壬申/胎 | 绝 | [L]将星 | 年柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2090 | 庚戌 | 壬申/胎 | 墓 | [L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀 | |
正官,正财 | |||||
2091 | 辛亥 | 壬申/胎 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/时柱天克地克流年 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2092 | 壬子 | 壬申/胎 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 时柱与流年天和地和 |
正印,正印 | |||||
2093 | 癸丑 | 壬申/胎 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
偏印,偏财 | |||||
2094 | 甲寅 | 壬申/胎 | 帝旺 | [L]勾煞[L]劫煞[L]天医[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,劫财 | |||||
2095 | 乙卯 | 壬申/胎 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
比肩,比肩 | |||||
2096 | 丙辰 | 壬申/胎 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | |
伤官,正财 | |||||
2097 | 丁巳 | 壬申/胎 | 沐浴 | [L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2098 | 戊午 | 辛未/养 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2099 | 己未 | 辛未/养 | 养 | [L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏财,偏财 | |||||
2100 | 庚申 | 辛未/养 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]天德 | 年柱与流年天和地和 |
正官,正官 | |||||
2101 | 辛酉 | 辛未/养 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2102 | 壬戌 | 辛未/养 | 墓 | [L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2103 | 癸亥 | 辛未/养 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰 | |
偏印,偏印 | |||||
2104 | 甲子 | 辛未/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,正印 | |||||
2105 | 乙丑 | 辛未/养 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | |
比肩,偏财 | |||||
2106 | 丙寅 | 辛未/养 | 帝旺 | [L]学堂[L]勾煞[L]劫煞[L]天医[L]福星贵人 | |
伤官,劫财 | |||||
2107 | 丁卯 | 辛未/养 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2108 | 戊辰 | 庚午/长生 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人 | |
正财,正财 | |||||
2109 | 己巳 | 庚午/长生 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2110 | 庚午 | 庚午/长生 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/岁运并临,大凶 |
正官,伤官 | |||||
2111 | 辛未 | 庚午/长生 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | 时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2112 | 壬申 | 庚午/长生 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]天德 | |
正印,正官 | |||||
2113 | 癸酉 | 庚午/长生 | 绝 | [L]将星 | 月柱天克地冲流年 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2114 | 甲戌 | 庚午/长生 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀[L]月德 | 月柱与流年天和地和 |
劫财,正财 | |||||
2115 | 乙亥 | 庚午/长生 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰 | |
比肩,偏印 | |||||
2116 | 丙子 | 庚午/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2117 | 丁丑 | 庚午/长生 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
食神,偏财 | |||||
2118 | 戊寅 | 己巳/沐浴 | 帝旺 | [L]勾煞[L]劫煞[L]天医 | 日柱天克地克流年 |
正财,劫财 | |||||
2119 | 己卯 | 己巳/沐浴 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2120 | 庚辰 | 己巳/沐浴 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正财 | |||||
2121 | 辛巳 | 己巳/沐浴 | 沐浴 | [L]学堂[L]国印贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2122 | 壬午 | 己巳/沐浴 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌 | |
正印,伤官 | |||||
2123 | 癸未 | 己巳/沐浴 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
偏印,偏财 | |||||
2124 | 甲申 | 己巳/沐浴 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
劫财,正官 | |||||
2125 | 乙酉 | 己巳/沐浴 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱/日柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2126 | 丙戌 | 己巳/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]元辰[L]地网神杀 | |
伤官,正财 | |||||
2127 | 丁亥 | 己巳/沐浴 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2128 | 戊子 | 戊辰/冠带 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
正财,正印 | |||||
2129 | 己丑 | 戊辰/冠带 | 衰 | [L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏财,偏财 | |||||
2130 | 庚寅 | 戊辰/冠带 | 帝旺 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]天医 | |
正官,劫财 | |||||
2131 | 辛卯 | 戊辰/冠带 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2132 | 壬辰 | 戊辰/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2133 | 癸巳 | 戊辰/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
偏印,食神 | |||||
2134 | 甲午 | 戊辰/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌[L]月德 | |
劫财,伤官 | |||||
2135 | 乙未 | 戊辰/冠带 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | |
比肩,偏财 | |||||
2136 | 丙申 | 戊辰/冠带 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]天德 | |
伤官,正官 | |||||
2137 | 丁酉 | 戊辰/冠带 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2138 | 戊戌 | 丁卯/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]元辰[L]地网神杀 | |
正财,正财 | |||||
2139 | 己亥 | 丁卯/临官 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰 | 年柱天克地冲流年/月柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2140 | 庚子 | 丁卯/临官 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地克年柱/时柱天克地克流年 |
正官,正印 | |||||
2141 | 辛丑 | 丁卯/临官 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2142 | 壬寅 | 丁卯/临官 | 帝旺 | [L]勾煞[L]劫煞[L]天医 | 流年天克地克时柱 |
正印,劫财 | |||||
2143 | 癸卯 | 丁卯/临官 | 临官 | [L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
偏印,比肩 | |||||
2144 | 甲辰 | 丁卯/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]月德 | |
劫财,正财 | |||||
2145 | 乙巳 | 丁卯/临官 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2146 | 丙午 | 丁卯/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2147 | 丁未 | 丁卯/临官 | 养 | [L]寡宿[L]六甲空亡 | |
食神,偏财 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
乙巳年, 己卯月, 乙酉日, 丁丑时 | |
综述 | 六乙日生时丁丑,食神相助遇财官;月通金气化为福,不是寻常下贱看。 乙日丁丑时,食会财官,丁为食,庚为官,己为财,丑中有辛金合局,己土得位,如有倚托者,贵。通金气月化者,富厚尊重;不通月气,平常。 |
详解 | 乙酉日丁丑时,若通木气有倚托者,显贵。申丑年月亦好,寅亥尤佳。 |
备注 | 仓库时开乙见丁,食神坐库禄财亲。无匙不作朝中客,也是清闲有福人。乙日时逢丁丑,寿星发达无疑,身居磨蝎莫嫌迟,库内钱财积聚。年时月合发达,空刑妻子难为。双亲雁侣有盈亏,运至牢藏金柜。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二五年二月十八 | |
属相 | 蛇 |
骨重 | 38钱 (三两八钱) |
歌诀 | 一身骨肉最清高,早入簧门姓氏标。待到年将三十六,蓝衫脱去换红袍。 |
批注 | 此命为人品性刚直,做事公开有才能,不肯休息,六亲兄弟不得力,祖业无靠,白手成家立业,末运多驳杂,不能聚财,好一双抓钱手,没有一个赚钱斗,此命蜘蛛结网,朝圆夜不圆,做几番败几番,只能稳步成家计,谁知又被狂风吹,初限二十三四,犹如明月被云侵,三十外来恰是日头又重开,终交末运方为贵,渐渐荣昌盛。 二子送终,寿元五十七岁,过此八十八,死于秋天中 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202503170200出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 戊子 |
适合的工作 | 土星之垣也, 生于此垣, 以土为主. 其为人也, 才擅专门, 宜习农林, 矿产, 铁路, 工程, 地质, 建筑等学科, 造诣必高. |
命宫心性 | 天贵星, 志气不凡, 富裕清吉.子宫之人, 态度愉快, 文雅动人, 平生极少消极及厌世之表现. 朋友结合,有念旧之深情; 夫妇唱随, 有持久之厚爱; 聪明笃实, 有过人之处也. 有时标新立异, 发激越之言, 或于事务判断, 独持异议, 主观未免过强, 致贻性情乖僻之诮. 然其意志坚强, 为其优点. 论事而非论人, 不念宿怨, 有宽宏大量之风度.如逢岁运不佳, 生理方面, 可能影响心脏, 或患血液循环之病, 神思厌倦, 怔忡不宁等症状. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20250101]:此日天克地克日柱
[20250102]:时柱天克地冲此日
[20250104]:月柱天克地冲此日
[20250105]:月柱与此日天和地和
[20250108]:时柱与此日天和地和
[20250109]:日柱天克地克此日
[20250110]:月柱与此日天和地和/日柱天克地克此日/日柱天克地冲此日
[20250111]:日柱与此日天和地和
[20250112]:此日天克地冲年柱/此日天克地克日柱
[20250114]:月柱天克地克此日/此日天克地冲时柱
[20250115]:此日天克地克月柱
[20250116]:此日天克地克月柱/此日天克地冲月柱/日柱与此日天和地和
[20250122]:此日天克地冲日柱
[20250123]:月柱天克地克此日
[20250130]:年柱天克地冲此日/月柱与此日天和地和
[20250131]:此日天克地克年柱/时柱天克地克此日
[20250201]:时柱天克地冲此日
[20250202]:此日天克地克时柱
[20250203]:月柱天克地冲此日/此日天克地克时柱
[20250205]:年柱与此日天和地和
[20250208]:年柱天克地克此日
[20250209]:年柱天克地克此日/日柱天克地冲此日
[20250211]:此日天克地克年柱/此日天克地冲年柱/时柱天克地克此日
[20250212]:时柱与此日天和地和
[20250213]:月柱天克地克此日/此日天克地冲时柱
