八字基本信息:-九重居
姓名:202210020200出生的帅哥 (壬寅己酉戊子癸丑)
性别:男 生肖:虎
纳音:金箔金命
阳历生日:202210020200
起运时间:2024-10-01 02:00
阴历(非农历):二零二二年九月初七
出生前的节白露[202209080018],
					  	 出生前的气秋分[202209230922]
						出生后的节寒露[202210081515],
						出生后的气霜降[202210231758]
八字核心信息:-九重居
| 描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 
| 四柱八字 | 壬寅 | 己酉 | 戊子 | 癸丑 | 
| 四柱纳音 | 金箔金 | 大驿土 | 霹雳火 | 桑柘木 | 
| 天干十神 | 偏财 | 劫财 | 日主 | 正财 | 
| 地支十神 | 偏官/七杀 | 伤官 | 偏财 | 劫财 | 
| 八字藏干 | 甲丙戊 | 辛 | 癸 | 癸辛己 | 
| 藏干十神 | 偏官/七杀,偏印,比肩 | 伤官 | 正财 | 正财,伤官,劫财 | 
| 四柱运势 | 长生 | 死 | 胎 | 养 | 
| 胎元 | 庚丑(养) | |||
| 命宫 | 丙午(帝旺) | |||
八字神煞:-九重居
| 年柱神煞(壬寅) | [Y]驿马 [Y]天德 [Y]孤辰 | 
| 月柱神煞(己酉) | [M]元辰 [M]咸池/桃花 | 
| 日柱神煞(戊子) | [D]灾煞 [D]将星 [D]羊刃 | 
| 时柱神煞(癸丑) | [H]国印贵人 [H]天乙贵人[小] | 
| 胎元神煞(庚丑) | [T]月德 [T]天乙贵人[小] [T]国印贵人 | 
| 命宫神煞(丙午) | [G]灾煞 [G]羊刃 [G]六甲空亡 | 
| 大运神煞: | |
| 庚戌【食神,比肩】:[L]寡宿 [L]地网神杀 [L]月德 | |
| 辛亥【伤官,正财】:[L]太极贵人 [L]绞煞 [L]亡神 | |
| 壬子【偏财,偏财】:[L]羊刃 [L]将星 [L]灾煞 | |
| 癸丑【正财,劫财】:[L]国印贵人 [L]天乙贵人[小] [L]福星贵人 | |
| 甲寅【偏官/七杀,偏官/七杀】:[L]驿马 [L]孤辰 [L]福星贵人 [L]天德 | |
| 乙卯【正官,正官】:[L]咸池/桃花 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
| 丙辰【偏印,比肩】:[L]天罗神杀 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
| 丁巳【正印,正印】:[L]勾煞 [L]太极贵人 [L]劫煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]官禄 | |
| 戊午【比肩,偏印】:[L]羊刃 [L]六甲空亡 [L]灾煞 | |
| 己未【劫财,劫财】:[L]国印贵人 [L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]金舆 [L]福星贵人 | |
| 庚申【食神,食神】:[L]太极贵人 [L]天医 [L]文昌 [L]月德 [L]福星贵人 | |
| 辛酉【伤官,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]元辰 | |
八字十神:-九重居
| 十神论命断语 | |
| [年干]为[偏财] | 1、家產必归自己所有,又能继承祖业,但相续较迟。惟偏财过度,幼小家境甚贫。 2、比劫太多,日主身旺,年干财星不遭克、合,必生富家,且得富妻,深得父力资助。 3、生年、生月,两干皆正财,又当令或两得坐下得地之位,乃多父之意,且出身不良,有变為养子之兆。 4、副星本气比肩,其父必死他乡。但原命四支本气原皆财,或四支因合、和化為财星者,虽天干不再见财,亦出身贫困。  | 
| [月干]为[劫财] | 1、月干劫财当令,年干或年支见伤官、食神或官杀之星者,幼年家境富贵。但伤官、食神若与官、杀同柱不吉,富亦转贫。 2、月干劫财失令,而年干或年支出现官、杀星若得令者,出身贫家。 3、生月劫财必有兄弟姐妹(即同胞多位)但遇空亡者,虽有亦不得力,且有死别之兆。 4、月支本气劫财,原命即使成富,而自己多不带财,且自尊过强,又有怪癖,只装饰外观而内心则常怀愤懣。  | 
| [地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。  | 
| [时干]为[正财] | 1、生时正财,其性急躁,但易成家富贵,且晚年更佳,若主副星共存,则其福减半。 2、生时正财,月干无比肩及劫财来夺,又不坐下劫财、比肩,更无刑冲破害者,必得才女或美妻。且必成大富,越老越昌,事业上获双亲财力鼎助,能得双亲及妻家些财。 3、子女孝顺,成家富贵。  | 
八字五行:-九重居
八字:壬寅,己酉,戊子,癸丑
命主的日主:土
命主的五行以及五行分值:
						    
  | 
						     | 
同类:火、土,分值:2.8
异类:金、木、水,分值:6.108
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【火、土】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:丙,癸 解析:【赖丙照暖,喜水滋润.】
调候用神分值:-25.6
| 阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | 
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 | 
						       
  | 
						
						    乙戊 | 己庚 | 辛 | 
						       壬  | 
						
						    癸 | |||
| 地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 | 
注:
						
						  1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
						  2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
						  3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
						  4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
						  5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
						  例:阳历1983年9月27日9时28分出生
						
						  癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
						  分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
						  其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
						  再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
						  可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
						
八字流年大运:-九重居
流年大运:
| 流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 | 
| 2024 | 甲辰 | 庚戌/墓 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/流年天克地克日柱 | 
| 偏官/七杀,比肩 | |||||
| 2025 | 乙巳 | 庚戌/墓 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | 流年天克地克月柱 | 
| 正官,正印 | |||||
| 2026 | 丙午 | 庚戌/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2027 | 丁未 | 庚戌/墓 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | 年柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 | 
| 正印,劫财 | |||||
| 2028 | 戊申 | 庚戌/墓 | 病 | [L]学堂[L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱 | 
| 比肩,食神 | |||||
| 2029 | 己酉 | 庚戌/墓 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 | 
| 劫财,伤官 | |||||
| 2030 | 庚戌 | 庚戌/墓 | 墓 | [L]寡宿[L]地网神杀[L]月德 | 岁运并临,大凶 | 
| 食神,比肩 | |||||
| 2031 | 辛亥 | 庚戌/墓 | 绝 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神 | |
| 伤官,正财 | |||||
| 2032 | 壬子 | 庚戌/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞 | 日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,偏财 | |||||
| 2033 | 癸丑 | 庚戌/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和/时柱与流年天和地和 | 
| 正财,劫财 | |||||
| 2034 | 甲寅 | 辛亥/绝 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]福星贵人[L]天德 | |
| 偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
| 2035 | 乙卯 | 辛亥/绝 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 | 
| 正官,正官 | |||||
| 2036 | 丙辰 | 辛亥/绝 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 | 
| 偏印,比肩 | |||||
| 2037 | 丁巳 | 辛亥/绝 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 正印,正印 | |||||
| 2038 | 戊午 | 辛亥/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2039 | 己未 | 辛亥/绝 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 | 
| 劫财,劫财 | |||||
| 2040 | 庚申 | 辛亥/绝 | 病 | [L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2041 | 辛酉 | 辛亥/绝 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2042 | 壬戌 | 辛亥/绝 | 墓 | [L]寡宿[L]地网神杀 | |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2043 | 癸亥 | 辛亥/绝 | 绝 | [L]绞煞[L]亡神 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2044 | 甲子 | 壬子/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 | 
| 偏官/七杀,偏财 | |||||
| 2045 | 乙丑 | 壬子/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,劫财 | |||||
| 2046 | 丙寅 | 壬子/胎 | 长生 | [L]学堂[L]驿马[L]孤辰[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地冲流年 | 
| 偏印,偏官/七杀 | |||||
| 2047 | 丁卯 | 壬子/胎 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2048 | 戊辰 | 壬子/胎 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2049 | 己巳 | 壬子/胎 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2050 | 庚午 | 壬子/胎 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人[L]月德 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2051 | 辛未 | 壬子/胎 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2052 | 壬申 | 壬子/胎 | 病 | [L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2053 | 癸酉 | 壬子/胎 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | 月柱天克地冲流年 | 
| 正财,伤官 | |||||
| 2054 | 甲戌 | 癸丑/养 | 墓 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | 流年天克地克日柱 | 
| 偏官/七杀,比肩 | |||||
| 2055 | 乙亥 | 癸丑/养 | 绝 | [L]国印贵人[L]绞煞[L]亡神 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2056 | 丙子 | 癸丑/养 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 | 
| 偏印,偏财 | |||||
| 2057 | 丁丑 | 癸丑/养 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小] | 年柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 | 
| 正印,劫财 | |||||
| 2058 | 戊寅 | 癸丑/养 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]天德 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克时柱 | 
| 比肩,偏官/七杀 | |||||
| 2059 | 己卯 | 癸丑/养 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人 | 流年天克地克时柱 | 
| 劫财,正官 | |||||
| 2060 | 庚辰 | 癸丑/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]华盖[L]月德[L]福星贵人 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2061 | 辛巳 | 癸丑/养 | 临官 | [L]学堂[L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]官禄 | |
| 伤官,正印 | |||||
| 2062 | 壬午 | 癸丑/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞 | 日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,偏印 | |||||
| 2063 | 癸未 | 癸丑/养 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | |
| 正财,劫财 | |||||
| 2064 | 甲申 | 甲寅/长生 | 病 | [L]学堂[L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 偏官/七杀,食神 | |||||
| 2065 | 乙酉 | 甲寅/长生 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | 流年天克地冲月柱 | 
| 正官,伤官 | |||||
| 2066 | 丙戌 | 甲寅/长生 | 墓 | [L]寡宿[L]地网神杀 | 年柱天克地克流年 | 
| 偏印,比肩 | |||||
| 2067 | 丁亥 | 甲寅/长生 | 绝 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 | 
| 正印,正财 | |||||
| 2068 | 戊子 | 甲寅/长生 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞 | 日柱与流年天和地和/时柱与流年天和地和 | 
| 比肩,偏财 | |||||
| 2069 | 己丑 | 甲寅/长生 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人 | 流年天克地冲时柱 | 
| 劫财,劫财 | |||||
| 2070 | 庚寅 | 甲寅/长生 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]太极贵人[L]月德[L]天德 | |
| 食神,偏官/七杀 | |||||
| 2071 | 辛卯 | 甲寅/长生 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人 | |
| 伤官,正官 | |||||
| 2072 | 壬辰 | 甲寅/长生 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2073 | 癸巳 | 甲寅/长生 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | 日柱天克地克流年 | 
| 正财,正印 | |||||
| 2074 | 甲午 | 乙卯/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲日柱 | 
| 偏官/七杀,偏印 | |||||
| 2075 | 乙未 | 乙卯/沐浴 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,劫财 | |||||
| 2076 | 丙申 | 乙卯/沐浴 | 病 | [L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 | 
| 偏印,食神 | |||||
| 2077 | 丁酉 | 乙卯/沐浴 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]元辰[L]天乙贵人 | |
| 正印,伤官 | |||||
| 2078 | 戊戌 | 乙卯/沐浴 | 墓 | [L]太极贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2079 | 己亥 | 乙卯/沐浴 | 绝 | [L]学堂[L]绞煞[L]亡神 | |
| 劫财,正财 | |||||
| 2080 | 庚子 | 乙卯/沐浴 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞[L]月德 | |
| 食神,偏财 | |||||
| 2081 | 辛丑 | 乙卯/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小] | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2082 | 壬寅 | 乙卯/沐浴 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]天德 | 年柱与流年天和地和/月柱天克地克流年 | 
| 偏财,偏官/七杀 | |||||
| 2083 | 癸卯 | 乙卯/沐浴 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 | 
| 正财,正官 | |||||
| 2084 | 甲辰 | 丙辰/冠带 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和/流年天克地克日柱 | 
| 偏官/七杀,比肩 | |||||
| 2085 | 乙巳 | 丙辰/冠带 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | 流年天克地克月柱 | 
| 正官,正印 | |||||
| 2086 | 丙午 | 丙辰/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2087 | 丁未 | 丙辰/冠带 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | 年柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 | 
| 正印,劫财 | |||||
| 2088 | 戊申 | 丙辰/冠带 | 病 | [L]学堂[L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱 | 
| 比肩,食神 | |||||
| 2089 | 己酉 | 丙辰/冠带 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 | 
| 劫财,伤官 | |||||
| 2090 | 庚戌 | 丙辰/冠带 | 墓 | [L]寡宿[L]地网神杀[L]月德 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2091 | 辛亥 | 丙辰/冠带 | 绝 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神 | |
| 伤官,正财 | |||||
| 2092 | 壬子 | 丙辰/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞 | 日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,偏财 | |||||
| 2093 | 癸丑 | 丙辰/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和/时柱与流年天和地和 | 
| 正财,劫财 | |||||
| 2094 | 甲寅 | 丁巳/临官 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]福星贵人[L]天德 | |
| 偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
| 2095 | 乙卯 | 丁巳/临官 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 | 
| 正官,正官 | |||||
| 2096 | 丙辰 | 丁巳/临官 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 | 
| 偏印,比肩 | |||||
| 2097 | 丁巳 | 丁巳/临官 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | 岁运并临,大凶 | 
| 正印,正印 | |||||
| 2098 | 戊午 | 丁巳/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2099 | 己未 | 丁巳/临官 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 | 
| 劫财,劫财 | |||||
| 2100 | 庚申 | 丁巳/临官 | 病 | [L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2101 | 辛酉 | 丁巳/临官 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2102 | 壬戌 | 丁巳/临官 | 墓 | [L]寡宿[L]地网神杀 | |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2103 | 癸亥 | 丁巳/临官 | 绝 | [L]绞煞[L]亡神 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2104 | 甲子 | 戊午/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 | 
| 偏官/七杀,偏财 | |||||
| 2105 | 乙丑 | 戊午/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,劫财 | |||||
| 2106 | 丙寅 | 戊午/帝旺 | 长生 | [L]学堂[L]驿马[L]孤辰[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地冲流年 | 
| 偏印,偏官/七杀 | |||||
| 2107 | 丁卯 | 戊午/帝旺 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2108 | 戊辰 | 戊午/帝旺 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2109 | 己巳 | 戊午/帝旺 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2110 | 庚午 | 戊午/帝旺 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人[L]月德 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2111 | 辛未 | 戊午/帝旺 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2112 | 壬申 | 戊午/帝旺 | 病 | [L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2113 | 癸酉 | 戊午/帝旺 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | 月柱天克地冲流年 | 
| 正财,伤官 | |||||
| 2114 | 甲戌 | 己未/衰 | 墓 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | 流年天克地克日柱 | 
| 偏官/七杀,比肩 | |||||
| 2115 | 乙亥 | 己未/衰 | 绝 | [L]国印贵人[L]绞煞[L]亡神 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2116 | 丙子 | 己未/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 | 
| 偏印,偏财 | |||||
| 2117 | 丁丑 | 己未/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小] | 年柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 | 
| 正印,劫财 | |||||
| 2118 | 戊寅 | 己未/衰 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]天德 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克时柱 | 
| 比肩,偏官/七杀 | |||||
| 2119 | 己卯 | 己未/衰 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人 | 流年天克地克时柱 | 
| 劫财,正官 | |||||
| 2120 | 庚辰 | 己未/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]华盖[L]月德[L]福星贵人 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2121 | 辛巳 | 己未/衰 | 临官 | [L]学堂[L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]官禄 | |
| 伤官,正印 | |||||
| 2122 | 壬午 | 己未/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]六甲空亡[L]灾煞 | 日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,偏印 | |||||
| 2123 | 癸未 | 己未/衰 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | |
| 正财,劫财 | |||||
| 2124 | 甲申 | 庚申/病 | 病 | [L]学堂[L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 偏官/七杀,食神 | |||||
| 2125 | 乙酉 | 庚申/病 | 死 | [L]咸池/桃花[L]元辰 | 流年天克地冲月柱 | 
| 正官,伤官 | |||||
| 2126 | 丙戌 | 庚申/病 | 墓 | [L]寡宿[L]地网神杀 | 年柱天克地克流年 | 
| 偏印,比肩 | |||||
| 2127 | 丁亥 | 庚申/病 | 绝 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 | 
| 正印,正财 | |||||
| 2128 | 戊子 | 庚申/病 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞 | 日柱与流年天和地和/时柱与流年天和地和 | 
| 比肩,偏财 | |||||
| 2129 | 己丑 | 庚申/病 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人 | 流年天克地冲时柱 | 
| 劫财,劫财 | |||||
| 2130 | 庚寅 | 庚申/病 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]太极贵人[L]月德[L]天德 | |
| 食神,偏官/七杀 | |||||
| 2131 | 辛卯 | 庚申/病 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人 | |
| 伤官,正官 | |||||
| 2132 | 壬辰 | 庚申/病 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2133 | 癸巳 | 庚申/病 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]劫煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]官禄 | 日柱天克地克流年 | 
| 正财,正印 | |||||
| 2134 | 甲午 | 辛酉/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲日柱 | 
| 偏官/七杀,偏印 | |||||
| 2135 | 乙未 | 辛酉/死 | 衰 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]金舆 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,劫财 | |||||
| 2136 | 丙申 | 辛酉/死 | 病 | [L]太极贵人[L]天医[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 | 
| 偏印,食神 | |||||
| 2137 | 丁酉 | 辛酉/死 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]元辰[L]天乙贵人 | |
| 正印,伤官 | |||||
| 2138 | 戊戌 | 辛酉/死 | 墓 | [L]太极贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2139 | 己亥 | 辛酉/死 | 绝 | [L]学堂[L]绞煞[L]亡神 | |
| 劫财,正财 | |||||
| 2140 | 庚子 | 辛酉/死 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]灾煞[L]月德 | |
| 食神,偏财 | |||||
| 2141 | 辛丑 | 辛酉/死 | 养 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小] | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2142 | 壬寅 | 辛酉/死 | 长生 | [L]驿马[L]孤辰[L]天德 | 年柱与流年天和地和/月柱天克地克流年 | 
| 偏财,偏官/七杀 | |||||
| 2143 | 癸卯 | 辛酉/死 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 | 
| 正财,正官 | 
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
| 壬寅年, 己酉月, 戊子日, 癸丑时 | |
| 综述 | 六戊日时生癸丑,却去从妻成配偶;为人性巧甚聪明,尤好风流嗜花酒。 戊日癸丑时,戊以癸为妻财,丑中有癸余气从财,癸旺,若通月气化为真火,为人聪明;若通土气,主富贵,操权。夏月,行东方运,贵显。  | 
| 详解 | 戊子日癸丑时,戊月生,杂气印绶,天干透丙丁字,不必格局,主富贵。若年月午酉,干透庚乙,乙与庚合,戊与癸合,戊食庚,庚旺于酉,贵于丑,癸为财,乙为官,而印根于午,日时干支为天地合德,贵禄交加,况兼以罗文贵,遇者主极品。  | 
| 备注 | 丑时戊癸化合柜,最喜刑冲忌锁闭;运行忽遇钥匙开,兴旺家门为活计。戊日时逢癸丑,化为炎火生光。运行地水不相当,运到东南兴旺。祖业相离不定,从妻置买田庄。不然骨肉有刑伤,晚景荣华旺相。  | 
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
| 阴历(非农历):二零二二年九月初七 | |
| 属相 | 虎  | 
| 骨重 | 41钱 (四两一钱)  | 
| 歌诀 | 此命推来自不同,为人能干异凡庸。中年还有逍遥福:不比前时运来通。  | 
| 批注 | 聪明超群,老来逍遥享福之命 。 此命性重气高,有口无心,祖业未交,离别他境,事事可成,六亲骨肉不得力,自成家计,学习经营,四方闻名,当把外方之时,丰隆初限奔波驳杂,不能聚财,交过三十八九方可成家,四十五六方能顺意,末限犹如三月杨柳,枝枝生细叶,晚景处处红 ,妻宫无克破,子息假送老,寿元六十七,闯过可到八十六,卒于九月中。  | 
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202210020200出生的帅哥
| 命宫分析 | |
| 命宫 | 丙午  | 
| 适合的工作 | 太阳之垣, 生于此宫, 其为人也, 士农工商, 无不咸宜. 最利攻读政治, 功业自然显著, 倘格局不利, 可能发生心脏病.  | 
