八字基本信息:-九重居
姓名:202210010600出生的帅哥 (壬寅己酉丁亥癸卯)
性别:男 生肖:虎
纳音:金箔金命
阳历生日:202210010600
起运时间:2025-01-30 06:00
阴历(非农历):二零二二年九月初六
出生前的节白露[202209080018],
					  	 出生前的气秋分[202209230922]
						出生后的节寒露[202210081515],
						出生后的气霜降[202210231758]
八字核心信息:-九重居
| 描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 
| 四柱八字 | 壬寅 | 己酉 | 丁亥 | 癸卯 | 
| 四柱纳音 | 金箔金 | 大驿土 | 屋上土 | 金箔金 | 
| 天干十神 | 正官 | 食神 | 日主 | 偏官(七杀) | 
| 地支十神 | 正印 | 偏财 | 偏官(七杀) | 偏印 | 
| 八字藏干 | 甲丙戊 | 辛 | 壬甲 | 乙 | 
| 藏干十神 | 正印,劫财,伤官 | 偏财 | 正官,正印 | 偏印 | 
| 四柱运势 | 死 | 长生 | 胎 | 病 | 
| 胎元 | 庚丑(墓) | |||
| 命宫 | 甲辰(衰) | |||
八字神煞:-九重居
| 年柱神煞(壬寅) | [Y]亡神 [Y]天德 [Y]国印贵人 [Y]孤辰 | 
| 月柱神煞(己酉) | [M]灾煞 [M]元辰 [M]文昌 [M]天乙贵人[小] | 
| 日柱神煞(丁亥) | [D]福星贵人 [D]绞煞 [D]十恶大败 [D]天乙贵人[小] | 
| 时柱神煞(癸卯) | [H]天乙贵人 [H]将星 [H]咸池/桃花 | 
| 胎元神煞(庚丑) | [T]月德 [T]羊刃 | 
| 命宫神煞(甲辰) | [G]福星贵人 | 
| 大运神煞: | |
| 庚戌【正财,伤官】:[L]寡宿 [L]地网神杀 [L]月德 | |
| 辛亥【偏财,偏官(七杀)】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]福星贵人 | |
| 壬子【正官,正官】:[L]咸池/桃花 [L]灾煞 | |
| 癸丑【偏官(七杀),食神】:[L]羊刃 [L]福星贵人 | |
| 甲寅【正印,正印】:[L]国印贵人 [L]孤辰 [L]亡神 [L]福星贵人 [L]天德 | |
| 乙卯【偏印,偏印】:[L]咸池/桃花 [L]将星 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
| 丙辰【劫财,伤官】:[L]天罗神杀 [L]福星贵人 | |
| 丁巳【比肩,比肩】:[L]驿马 [L]勾煞 [L]太极贵人 [L]亡神 [L]天乙贵人 | |
| 戊午【伤官,劫财】:[L]六甲空亡 [L]官禄 | |
| 己未【食神,食神】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
| 庚申【正财,正财】:[L]太极贵人 [L]劫煞 [L]天医 [L]金舆 [L]月德 | |
| 辛酉【偏财,偏财】:[L]天乙贵人[小] [L]灾煞 [L]元辰 [L]文昌 | |
八字十神:-九重居
| 十神论命断语 | |
| [年干]为[正官] | 1、原命四支本气皆正官,或四支因合,和而化為正官者,即使天干不再见七杀、正官,亦必夭亡。因正官过旺变為七杀猖狂同论之故。若干上见有力之印,可以不夭,但出身贫微。 2、年干正官独现,為司家產承继权,又掌家权之星,所以在年干者,必為一家之继承人。 3、年干正官,月干正印或正财,生為长子,主理家政,即使非為长子,终亦掌长子之权,享受祖荫。 4、生年主星正官,父若存可助其產业而益发达。 5、生年正官,逢坐失地,或被空亡者,无福承继祖业,纵得之终化虚空。 6、生年正官不坐亦不邻伤官星,而所坐之支辅帮日主,不落空亡,冲刑者,少年得志,复得祖上或其他长辈鼎助扶持。 7、年干、年支、主副星皆正官,原官比劫旺盛或印出月干者,青少年时期便已飞黄腾达。 8、年支本气副星,正官独现,而同柱及近邻无伤官、食神星,更不遭冲、刑者,生於富贵之家,得享祖业。 | 
| [月干]为[食神] | 1、月支本气食神,度量恢宏,為人和气,诸事圆满,乐观勤勉、又有节约之美节。 2、月支干支本气皆食神重叠(叠伤官亦同),又原命食伤星过旺,则幼时家甚贫。 3、补运旺盛者,受双亲之恩惠而立业成家,其利与前述生年之干见食神者同兆。 4、独行食神,而坐下之支為日干之建禄或帝旺者,亦得双亲或长辈财力之助而容易大展鸿图。 5、若生时併存正官,乃大发展之命,若為官吏必能定国定邦,秉钓当轴。 | 
| [地支]为[偏官(七杀)] | 1、生日偏官,而原命不再明见正官者清秀之格,聪明伶俐,心巧而性急。但原命再见本气二字以上之正官或偏官者,初期虽好而晚运则凶,甚至夭寿。尤其日支本气偏官,若再加月、年或月、时复现双偏官或双正官(生月见之灾重,餘干灾轻),则生平每多陷於病弱或灾祸,乃大凶之兆。若遇食神制伏,限於原命明见印星扶弱主方可免灾,无印而变為克洩交集,再逢克洩运併临必死 2、生日偏官,原命食神不明者,因妻而惹祸,且妻性暴,夫妻不和,若日支逢冲,妻產一子后,体衰多病,反之,有食神出制,或日支逢合、和者,妻变贤良,本身命运也转呈吉祥。 3、生日偏官,而坐墓,万事悒鬱不得志,有福难成福。 | 
| [时干]为[偏官(七杀)] | 1、时干独存,原命四柱皆不再见偏官、正官星者,资性刚直不屈,大吉之兆,不贵亦富,壮年老年尤佳。 2、时干偏官,忌他干再见正官,变官杀混杂则贫命,若有相等之印星化杀生成,乃文武双全之富贵命。 3、偏官只一干,而四柱不再明见官杀,日主有力,原命再配以财印同来,必可立人之上,资產丰隆,大富、大贵。不怕任何运。 4、时柱七杀,别柱食神,地支多见印或多见日主之禄、刃者,乃大贵命。 5、若官星甚得令,命有财星,而月支以外不论何处又见二字明显之官或杀星,则官杀过度矣,若此官杀佔时柱,必出不肖之子嗣。 | 
八字五行:-九重居
八字:壬寅,己酉,丁亥,癸卯
命主的日主:火
命主的五行以及五行分值:| 
 |  | 
同类:木、火,分值:3.3
异类:金、水、土,分值:5.44
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【木、火】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:甲,庚, 丙,戊 解析:【取庚劈甲,无甲用乙.用丙暖金晒甲,无庚甲而用乙者,见丙为枯草引灯.水旺用戊.】
调候用神分值:-12.6
| 阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | 
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 | 
 | 乙戊 | 己庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |||
| 地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 | 
注:
						
						  1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
						  2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
						  3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
						  4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
						  5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
						  例:阳历1983年9月27日9时28分出生
						
						  癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
						  分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
						  其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
						  再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
						  可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
						
八字流年大运:-九重居
流年大运:
| 流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 | 
| 2025 | 乙巳 | 庚戌/养 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱 | 
| 偏印,比肩 | |||||
| 2026 | 丙午 | 庚戌/养 | 临官 | [L]六甲空亡[L]官禄 | |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2027 | 丁未 | 庚戌/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 比肩,食神 | |||||
| 2028 | 戊申 | 庚戌/养 | 沐浴 | [L]学堂[L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/流年天克地克时柱 | 
| 伤官,正财 | |||||
| 2029 | 己酉 | 庚戌/养 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 | 
| 食神,偏财 | |||||
| 2030 | 庚戌 | 庚戌/养 | 养 | [L]寡宿[L]地网神杀[L]月德 | 岁运并临,大凶 | 
| 正财,伤官 | |||||
| 2031 | 辛亥 | 庚戌/养 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2032 | 壬子 | 庚戌/养 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞 | |
| 正官,正官 | |||||
| 2033 | 癸丑 | 庚戌/养 | 墓 | [L]羊刃[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 | 
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2034 | 甲寅 | 庚戌/养 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人[L]天德 | |
| 正印,正印 | |||||
| 2035 | 乙卯 | 辛亥/胎 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 | 
| 偏印,偏印 | |||||
| 2036 | 丙辰 | 辛亥/胎 | 衰 | [L]天罗神杀[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 劫财,伤官 | |||||
| 2037 | 丁巳 | 辛亥/胎 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2038 | 戊午 | 辛亥/胎 | 临官 | [L]六甲空亡[L]官禄 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2039 | 己未 | 辛亥/胎 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2040 | 庚申 | 辛亥/胎 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆[L]月德 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2041 | 辛酉 | 辛亥/胎 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2042 | 壬戌 | 辛亥/胎 | 养 | [L]寡宿[L]地网神杀 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,伤官 | |||||
| 2043 | 癸亥 | 辛亥/胎 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱/时柱与流年天和地和 | 
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2044 | 甲子 | 辛亥/胎 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2045 | 乙丑 | 壬子/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]福星贵人 | |
| 偏印,食神 | |||||
| 2046 | 丙寅 | 壬子/绝 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地冲流年 | 
| 劫财,正印 | |||||
| 2047 | 丁卯 | 壬子/绝 | 病 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | 时柱天克地冲流年 | 
| 比肩,偏印 | |||||
| 2048 | 戊辰 | 壬子/绝 | 衰 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]福星贵人 | |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2049 | 己巳 | 壬子/绝 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2050 | 庚午 | 壬子/绝 | 临官 | [L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德[L]官禄 | 日柱天克地克流年 | 
| 正财,劫财 | |||||
| 2051 | 辛未 | 壬子/绝 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2052 | 壬申 | 壬子/绝 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2053 | 癸酉 | 壬子/绝 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | 月柱天克地冲流年 | 
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2054 | 甲戌 | 壬子/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | |
| 正印,伤官 | |||||
| 2055 | 乙亥 | 癸丑/墓 | 胎 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2056 | 丙子 | 癸丑/墓 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 劫财,正官 | |||||
| 2057 | 丁丑 | 癸丑/墓 | 墓 | [L]羊刃 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 比肩,食神 | |||||
| 2058 | 戊寅 | 癸丑/墓 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]天德 | 流年天克地冲年柱 | 
| 伤官,正印 | |||||
| 2059 | 己卯 | 癸丑/墓 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人 | 流年天克地冲时柱 | 
| 食神,偏印 | |||||
| 2060 | 庚辰 | 癸丑/墓 | 衰 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]月德[L]福星贵人 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2061 | 辛巳 | 癸丑/墓 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,比肩 | |||||
| 2062 | 壬午 | 癸丑/墓 | 临官 | [L]六甲空亡[L]官禄 | |
| 正官,劫财 | |||||
| 2063 | 癸未 | 癸丑/墓 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | 流年天克地克日柱 | 
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2064 | 甲申 | 癸丑/墓 | 沐浴 | [L]学堂[L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆 | |
| 正印,正财 | |||||
| 2065 | 乙酉 | 甲寅/死 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | 流年天克地冲月柱 | 
| 偏印,偏财 | |||||
| 2066 | 丙戌 | 甲寅/死 | 养 | [L]寡宿[L]地网神杀 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 劫财,伤官 | |||||
| 2067 | 丁亥 | 甲寅/死 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 | 
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2068 | 戊子 | 甲寅/死 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞 | |
| 伤官,正官 | |||||
| 2069 | 己丑 | 甲寅/死 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2070 | 庚寅 | 甲寅/死 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]亡神[L]月德[L]天德 | |
| 正财,正印 | |||||
| 2071 | 辛卯 | 甲寅/死 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人 | |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2072 | 壬辰 | 甲寅/死 | 衰 | [L]天罗神杀[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,伤官 | |||||
| 2073 | 癸巳 | 甲寅/死 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 | 
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2074 | 甲午 | 甲寅/死 | 临官 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]官禄 | 流年天克地克月柱 | 
| 正印,劫财 | |||||
| 2075 | 乙未 | 乙卯/病 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 偏印,食神 | |||||
| 2076 | 丙申 | 乙卯/病 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆 | 年柱天克地冲流年 | 
| 劫财,正财 | |||||
| 2077 | 丁酉 | 乙卯/病 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]元辰[L]天乙贵人[L]文昌 | 时柱天克地冲流年 | 
| 比肩,偏财 | |||||
| 2078 | 戊戌 | 乙卯/病 | 养 | [L]太极贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | 时柱与流年天和地和 | 
| 伤官,伤官 | |||||
| 2079 | 己亥 | 乙卯/病 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]福星贵人 | |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2080 | 庚子 | 乙卯/病 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]月德 | |
| 正财,正官 | |||||
| 2081 | 辛丑 | 乙卯/病 | 墓 | [L]羊刃 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2082 | 壬寅 | 乙卯/病 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]天德 | 年柱与流年天和地和/月柱天克地克流年/日柱与流年天和地和 | 
| 正官,正印 | |||||
| 2083 | 癸卯 | 乙卯/病 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 | 
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2084 | 甲辰 | 乙卯/病 | 衰 | [L]天罗神杀[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 | 
| 正印,伤官 | |||||
| 2085 | 乙巳 | 丙辰/衰 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱 | 
| 偏印,比肩 | |||||
| 2086 | 丙午 | 丙辰/衰 | 临官 | [L]六甲空亡[L]官禄 | |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2087 | 丁未 | 丙辰/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 比肩,食神 | |||||
| 2088 | 戊申 | 丙辰/衰 | 沐浴 | [L]学堂[L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/流年天克地克时柱 | 
| 伤官,正财 | |||||
| 2089 | 己酉 | 丙辰/衰 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 | 
| 食神,偏财 | |||||
| 2090 | 庚戌 | 丙辰/衰 | 养 | [L]寡宿[L]地网神杀[L]月德 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2091 | 辛亥 | 丙辰/衰 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2092 | 壬子 | 丙辰/衰 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞 | |
| 正官,正官 | |||||
| 2093 | 癸丑 | 丙辰/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 | 
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2094 | 甲寅 | 丙辰/衰 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人[L]天德 | |
| 正印,正印 | |||||
| 2095 | 乙卯 | 丁巳/帝旺 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 | 
| 偏印,偏印 | |||||
| 2096 | 丙辰 | 丁巳/帝旺 | 衰 | [L]天罗神杀[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 劫财,伤官 | |||||
| 2097 | 丁巳 | 丁巳/帝旺 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 岁运并临,大凶 | 
| 比肩,比肩 | |||||
| 2098 | 戊午 | 丁巳/帝旺 | 临官 | [L]六甲空亡[L]官禄 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2099 | 己未 | 丁巳/帝旺 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2100 | 庚申 | 丁巳/帝旺 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆[L]月德 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2101 | 辛酉 | 丁巳/帝旺 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2102 | 壬戌 | 丁巳/帝旺 | 养 | [L]寡宿[L]地网神杀 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,伤官 | |||||
| 2103 | 癸亥 | 丁巳/帝旺 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱/时柱与流年天和地和 | 
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2104 | 甲子 | 丁巳/帝旺 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2105 | 乙丑 | 戊午/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]福星贵人 | |
| 偏印,食神 | |||||
| 2106 | 丙寅 | 戊午/临官 | 死 | [L]学堂[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人[L]天德 | 年柱天克地冲流年 | 
| 劫财,正印 | |||||
| 2107 | 丁卯 | 戊午/临官 | 病 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | 时柱天克地冲流年 | 
| 比肩,偏印 | |||||
| 2108 | 戊辰 | 戊午/临官 | 衰 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]福星贵人 | |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2109 | 己巳 | 戊午/临官 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2110 | 庚午 | 戊午/临官 | 临官 | [L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德[L]官禄 | 日柱天克地克流年 | 
| 正财,劫财 | |||||
| 2111 | 辛未 | 戊午/临官 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2112 | 壬申 | 戊午/临官 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2113 | 癸酉 | 戊午/临官 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | 月柱天克地冲流年 | 
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2114 | 甲戌 | 戊午/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | |
| 正印,伤官 | |||||
| 2115 | 乙亥 | 己未/冠带 | 胎 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2116 | 丙子 | 己未/冠带 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]福星贵人 | |
| 劫财,正官 | |||||
| 2117 | 丁丑 | 己未/冠带 | 墓 | [L]羊刃 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 比肩,食神 | |||||
| 2118 | 戊寅 | 己未/冠带 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]天德 | 流年天克地冲年柱 | 
| 伤官,正印 | |||||
| 2119 | 己卯 | 己未/冠带 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人 | 流年天克地冲时柱 | 
| 食神,偏印 | |||||
| 2120 | 庚辰 | 己未/冠带 | 衰 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]月德[L]福星贵人 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2121 | 辛巳 | 己未/冠带 | 帝旺 | [L]学堂[L]驿马[L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年 | 
| 偏财,比肩 | |||||
| 2122 | 壬午 | 己未/冠带 | 临官 | [L]六甲空亡[L]官禄 | |
| 正官,劫财 | |||||
| 2123 | 癸未 | 己未/冠带 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | 流年天克地克日柱 | 
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2124 | 甲申 | 己未/冠带 | 沐浴 | [L]学堂[L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆 | |
| 正印,正财 | |||||
| 2125 | 乙酉 | 庚申/沐浴 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]灾煞[L]元辰[L]文昌 | 流年天克地冲月柱 | 
| 偏印,偏财 | |||||
| 2126 | 丙戌 | 庚申/沐浴 | 养 | [L]寡宿[L]地网神杀 | 年柱天克地克流年/时柱天克地克流年 | 
| 劫财,伤官 | |||||
| 2127 | 丁亥 | 庚申/沐浴 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 | 
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2128 | 戊子 | 庚申/沐浴 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞 | |
| 伤官,正官 | |||||
| 2129 | 己丑 | 庚申/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2130 | 庚寅 | 庚申/沐浴 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]亡神[L]月德[L]天德 | |
| 正财,正印 | |||||
| 2131 | 辛卯 | 庚申/沐浴 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人 | |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2132 | 壬辰 | 庚申/沐浴 | 衰 | [L]天罗神杀[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 | 
| 正官,伤官 | |||||
| 2133 | 癸巳 | 庚申/沐浴 | 帝旺 | [L]驿马[L]勾煞[L]太极贵人[L]亡神[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 | 
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2134 | 甲午 | 庚申/沐浴 | 临官 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]官禄 | 流年天克地克月柱 | 
| 正印,劫财 | |||||
| 2135 | 乙未 | 辛酉/长生 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 偏印,食神 | |||||
| 2136 | 丙申 | 辛酉/长生 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天医[L]金舆 | 年柱天克地冲流年 | 
| 劫财,正财 | |||||
| 2137 | 丁酉 | 辛酉/长生 | 长生 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]元辰[L]天乙贵人[L]文昌 | 时柱天克地冲流年 | 
| 比肩,偏财 | |||||
| 2138 | 戊戌 | 辛酉/长生 | 养 | [L]太极贵人[L]寡宿[L]地网神杀 | 时柱与流年天和地和 | 
| 伤官,伤官 | |||||
| 2139 | 己亥 | 辛酉/长生 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]福星贵人 | |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2140 | 庚子 | 辛酉/长生 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]月德 | |
| 正财,正官 | |||||
| 2141 | 辛丑 | 辛酉/长生 | 墓 | [L]羊刃 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2142 | 壬寅 | 辛酉/长生 | 死 | [L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]天德 | 年柱与流年天和地和/月柱天克地克流年/日柱与流年天和地和 | 
| 正官,正印 | |||||
| 2143 | 癸卯 | 辛酉/长生 | 病 | [L]咸池/桃花[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 | 
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2144 | 甲辰 | 辛酉/长生 | 衰 | [L]天罗神杀[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 | 
| 正印,伤官 | 
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
| 壬寅年, 己酉月, 丁亥日, 癸卯时 | |
| 综述 | 六丁日生时癸卯,鬼旺身衰困不禁;倚托月通方论福,不然贫下苦悲心。 丁日癸卯时,身衰鬼旺,丁以癸为鬼,乙为倒食,卯上癸生乙旺,若有倚托救助及身旺月,化鬼为官,吉,柱无运通亦吉;反此贫下,失明血疾,妻灾子少。 | 
| 详解 | 丁亥日癸卯时,卯月,印绶,近侍之贵,寅午,京官五六品。 | 
| 备注 | 丁日时临癸卯,身衰无倚平常。门中鬼贼耗财粮,守祖须防破荡。父母雁行少靠,妻子不免离乡。运中身旺煞方降,堪许利名荣畅。 | 
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
| 阴历(非农历):二零二二年九月初六 | |
| 属相 | 虎 | 
