八字基本信息:-九重居
姓名:202411141200出生的帅哥 (甲辰乙亥壬午丙午)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202411141200
起运时间:2032-03-15 12:00
阴历(非农历):二零二四年十月十四
出生前的节立冬[202411070521],
出生前的气霜降[202410230536]
出生后的节大雪[202412062138],
出生后的气小雪[202411220230]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 丙午 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 山头火 | 杨柳木 | 天河水 |
天干十神 | 食神 | 伤官 | 日主 | 偏财 |
地支十神 | 偏官/七杀 | 劫财 | 偏财 | 偏财 |
八字藏干 | 乙戊癸 | 壬甲 | 丁己 | 丁己 |
藏干十神 | 伤官,偏官/七杀,劫财 | 比肩,食神 | 正财,正官 | 正财,正官 |
四柱运势 | 墓 | 临官 | 胎 | 胎 |
胎元 | 丙卯(死) | |||
命宫 | 乙亥(临官) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]月德 [Y]福星贵人 [Y]寡宿 |
月柱神煞(乙亥) | [M]元辰 [M]官禄 [M]亡神 [M]天德 [M]劫煞 |
日柱神煞(壬午) | [D]灾煞 [D]将星 [D]太极贵人 [D]羊刃 |
时柱神煞(丙午) | [H]羊刃 [H]太极贵人 [H]将星 [H]灾煞 |
胎元神煞(丙卯) | [T]咸池/桃花 [T]天乙贵人[小] |
命宫神煞(乙亥) | [G]官禄 [G]亡神 [G]天德 [G]劫煞 [G]元辰 |
大运神煞: | |
丙子【偏财,比肩】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]福星贵人 | |
丁丑【正财,正官】:[L]绞煞 [L]天乙贵人 [L]金舆 | |
戊寅【偏官/七杀,食神】:[L]文昌 [L]福星贵人 | |
己卯【正官,伤官】:[L]天乙贵人[小] [L]咸池/桃花 | |
庚辰【偏印,偏官/七杀】:[L]国印贵人 [L]天罗神杀 [L]寡宿 [L]福星贵人 | |
辛巳【正印,正财】:[L]学堂 [L]国印贵人 [L]天乙贵人[小] [L]亡神 [L]福星贵人 | |
壬午【比肩,偏财】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]将星 [L]灾煞 | |
癸未【劫财,正官】:[L]勾煞 [L]国印贵人 [L]天乙贵人 | |
甲申【食神,偏印】:[L]驿马 [L]学堂 [L]孤辰 [L]六甲空亡 [L]月德 | |
乙酉【伤官,正印】:[L]咸池/桃花 [L]六甲空亡 [L]天德 | |
丙戌【偏财,偏官/七杀】:[L]国印贵人 [L]天医 [L]华盖 [L]地网神杀 | |
丁亥【正财,劫财】:[L]劫煞 [L]元辰 [L]天乙贵人 [L]亡神 [L]福星贵人 [L]官禄 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[食神] | 1、食神直坐得位之地,如食神為甲而坐辰寅子上,能得双亲财力之助,促使本人事业发达。若局内有财星,福禄更增,必成大业。 2、食神遇其绝死之地,如食神為甲而坐申戌午上,不得双亲财力之助,自力更生。 |
[月干]为[伤官] | 1、生月乃兄弟宫之位,兄弟宫被此星所佔,则兄弟不睦,更不得力。若副星再见伤官者,即有被兄弟背弃出卖之厄,且夫妻别离之兆。 2、生月伤官而坐下日主之刃或伤官与日刃在生月併存者,前半生必為奴婢。 3、自尊心过强,常因失言树敌,有破坏性而少建设性,且常被人恩将仇报。 4、月令伤官(或食神),年柱及日支又明现二字伤官(或食神),若年月之位,不见有力之正官或正印,必出身贫家。 5、原命印星本气三现,原命无明显之官杀,而年月之伤官被近合或坐下失地,出身甚贫。 6、月支本气伤官,年月俱见正官,夫缘甚劣;若年月不见明显之官星,又主迟嫁,女命不佳。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[偏财] | 1、生时偏财,月干无比劫,时支亦不坐比肩、劫财者,只要偏财有力,定获才女或美妻,且必成大富,越老越昌。在事业上获双亲财力鼎助,并能得双亲及坤宅之财。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,乙亥,壬午,丙午
命主的日主:水
命主的五行以及五行分值:
|
同类:金、水,分值:2.166
异类:木、火、土,分值:6.74
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【金、水】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:戊,丙,庚 解析:【如甲出制戊,须以庚金为救.】
调候用神分值:11.0
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2032 | 壬子 | 丙子/帝旺 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
比肩,比肩 | |||||
2033 | 癸丑 | 丙子/帝旺 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2034 | 甲寅 | 丙子/帝旺 | 病 | [L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2035 | 乙卯 | 丙子/帝旺 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]福星贵人[L]天德 | |
伤官,伤官 | |||||
2036 | 丙辰 | 丙子/帝旺 | 墓 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2037 | 丁巳 | 丙子/帝旺 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]亡神 | |
正财,正财 | |||||
2038 | 戊午 | 丙子/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2039 | 己未 | 丙子/帝旺 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2040 | 庚申 | 丙子/帝旺 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏印 | |||||
2041 | 辛酉 | 丙子/帝旺 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
正印,正印 | |||||
2042 | 壬戌 | 丁丑/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2043 | 癸亥 | 丁丑/衰 | 临官 | [L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]官禄 | 流年天克地克时柱 |
劫财,劫财 | |||||
2044 | 甲子 | 丁丑/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2045 | 乙丑 | 丁丑/衰 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | |
伤官,正官 | |||||
2046 | 丙寅 | 丁丑/衰 | 病 | [L]学堂[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2047 | 丁卯 | 丁丑/衰 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2048 | 戊辰 | 丁丑/衰 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2049 | 己巳 | 丁丑/衰 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]亡神 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 |
正官,正财 | |||||
2050 | 庚午 | 丁丑/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,偏财 | |||||
2051 | 辛未 | 丁丑/衰 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
正印,正官 | |||||
2052 | 壬申 | 戊寅/病 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡 | |
比肩,偏印 | |||||
2053 | 癸酉 | 戊寅/病 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | |
劫财,正印 | |||||
2054 | 甲戌 | 戊寅/病 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀[L]月德 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2055 | 乙亥 | 戊寅/病 | 临官 | [L]国印贵人[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]天德[L]官禄 | 月柱与流年天和地和 |
伤官,劫财 | |||||
2056 | 丙子 | 戊寅/病 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2057 | 丁丑 | 戊寅/病 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正财,正官 | |||||
2058 | 戊寅 | 戊寅/病 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2059 | 己卯 | 戊寅/病 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | |
正官,伤官 | |||||
2060 | 庚辰 | 戊寅/病 | 墓 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2061 | 辛巳 | 戊寅/病 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
正印,正财 | |||||
2062 | 壬午 | 己卯/死 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞 | 日柱与流年天和地和/流年天克地冲时柱 |
比肩,偏财 | |||||
2063 | 癸未 | 己卯/死 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2064 | 甲申 | 己卯/死 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]月德 | |
食神,偏印 | |||||
2065 | 乙酉 | 己卯/死 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]天德 | |
伤官,正印 | |||||
2066 | 丙戌 | 己卯/死 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2067 | 丁亥 | 己卯/死 | 临官 | [L]劫煞[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2068 | 戊子 | 己卯/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2069 | 己丑 | 己卯/死 | 衰 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正官,正官 | |||||
2070 | 庚寅 | 己卯/死 | 病 | [L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 |
偏印,食神 | |||||
2071 | 辛卯 | 己卯/死 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | 流年天克地克年柱 |
正印,伤官 | |||||
2072 | 壬辰 | 庚辰/墓 | 墓 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2073 | 癸巳 | 庚辰/墓 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神 | |
劫财,正财 | |||||
2074 | 甲午 | 庚辰/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]月德 | |
食神,偏财 | |||||
2075 | 乙未 | 庚辰/墓 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[L]天德 | |
伤官,正官 | |||||
2076 | 丙申 | 庚辰/墓 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2077 | 丁酉 | 庚辰/墓 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2078 | 戊戌 | 庚辰/墓 | 冠带 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2079 | 己亥 | 庚辰/墓 | 临官 | [L]学堂[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]官禄 | 年柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2080 | 庚子 | 庚辰/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,比肩 | |||||
2081 | 辛丑 | 庚辰/墓 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2082 | 壬寅 | 辛巳/绝 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | |
比肩,食神 | |||||
2083 | 癸卯 | 辛巳/绝 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2084 | 甲辰 | 辛巳/绝 | 墓 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2085 | 乙巳 | 辛巳/绝 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]天德 | |
伤官,正财 | |||||
2086 | 丙午 | 辛巳/绝 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞 | 日柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 |
偏财,偏财 | |||||
2087 | 丁未 | 辛巳/绝 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2088 | 戊申 | 辛巳/绝 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2089 | 己酉 | 辛巳/绝 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | 年柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2090 | 庚戌 | 辛巳/绝 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2091 | 辛亥 | 辛巳/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]官禄 | 流年天克地冲月柱 |
正印,劫财 | |||||
2092 | 壬子 | 壬午/胎 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
比肩,比肩 | |||||
2093 | 癸丑 | 壬午/胎 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2094 | 甲寅 | 壬午/胎 | 病 | [L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2095 | 乙卯 | 壬午/胎 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]福星贵人[L]天德 | |
伤官,伤官 | |||||
2096 | 丙辰 | 壬午/胎 | 墓 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2097 | 丁巳 | 壬午/胎 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]亡神 | |
正财,正财 | |||||
2098 | 戊午 | 壬午/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞 | 月柱天克地克流年/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2099 | 己未 | 壬午/胎 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2100 | 庚申 | 壬午/胎 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏印 | |||||
2101 | 辛酉 | 壬午/胎 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
正印,正印 | |||||
2102 | 壬戌 | 癸未/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2103 | 癸亥 | 癸未/养 | 临官 | [L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]官禄 | 流年天克地克时柱 |
劫财,劫财 | |||||
2104 | 甲子 | 癸未/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2105 | 乙丑 | 癸未/养 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | |
伤官,正官 | |||||
2106 | 丙寅 | 癸未/养 | 病 | [L]学堂[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2107 | 丁卯 | 癸未/养 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2108 | 戊辰 | 癸未/养 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2109 | 己巳 | 癸未/养 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]亡神 | 月柱天克地克流年/月柱天克地冲流年 |
正官,正财 | |||||
2110 | 庚午 | 癸未/养 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,偏财 | |||||
2111 | 辛未 | 癸未/养 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
正印,正官 | |||||
2112 | 壬申 | 甲申/长生 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡 | |
比肩,偏印 | |||||
2113 | 癸酉 | 甲申/长生 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | |
劫财,正印 | |||||
2114 | 甲戌 | 甲申/长生 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀[L]月德 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2115 | 乙亥 | 甲申/长生 | 临官 | [L]国印贵人[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]天德[L]官禄 | 月柱与流年天和地和 |
伤官,劫财 | |||||
2116 | 丙子 | 甲申/长生 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2117 | 丁丑 | 甲申/长生 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正财,正官 | |||||
2118 | 戊寅 | 甲申/长生 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,食神 | |||||
2119 | 己卯 | 甲申/长生 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | |
正官,伤官 | |||||
2120 | 庚辰 | 甲申/长生 | 墓 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2121 | 辛巳 | 甲申/长生 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
正印,正财 | |||||
2122 | 壬午 | 乙酉/沐浴 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞 | 日柱与流年天和地和/流年天克地冲时柱 |
比肩,偏财 | |||||
2123 | 癸未 | 乙酉/沐浴 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2124 | 甲申 | 乙酉/沐浴 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]月德 | |
食神,偏印 | |||||
2125 | 乙酉 | 乙酉/沐浴 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]天德 | 岁运并临,大凶 |
伤官,正印 | |||||
2126 | 丙戌 | 乙酉/沐浴 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2127 | 丁亥 | 乙酉/沐浴 | 临官 | [L]劫煞[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2128 | 戊子 | 乙酉/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2129 | 己丑 | 乙酉/沐浴 | 衰 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正官,正官 | |||||
2130 | 庚寅 | 乙酉/沐浴 | 病 | [L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/月柱与流年天和地和 |
偏印,食神 | |||||
2131 | 辛卯 | 乙酉/沐浴 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花 | 流年天克地克年柱 |
正印,伤官 | |||||
2132 | 壬辰 | 丙戌/冠带 | 墓 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2133 | 癸巳 | 丙戌/冠带 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神 | |
劫财,正财 | |||||
2134 | 甲午 | 丙戌/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]月德 | |
食神,偏财 | |||||
2135 | 乙未 | 丙戌/冠带 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[L]天德 | |
伤官,正官 | |||||
2136 | 丙申 | 丙戌/冠带 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2137 | 丁酉 | 丙戌/冠带 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2138 | 戊戌 | 丙戌/冠带 | 冠带 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2139 | 己亥 | 丙戌/冠带 | 临官 | [L]学堂[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]官禄 | 年柱天克地克流年/月柱天克地冲流年/流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2140 | 庚子 | 丙戌/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,比肩 | |||||
2141 | 辛丑 | 丙戌/冠带 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克月柱 |
正印,正官 | |||||
2142 | 壬寅 | 丁亥/临官 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | |
比肩,食神 | |||||
2143 | 癸卯 | 丁亥/临官 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2144 | 甲辰 | 丁亥/临官 | 墓 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2145 | 乙巳 | 丁亥/临官 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]天德 | |
伤官,正财 | |||||
2146 | 丙午 | 丁亥/临官 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星[L]灾煞 | 日柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 |
偏财,偏财 | |||||
2147 | 丁未 | 丁亥/临官 | 养 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2148 | 戊申 | 丁亥/临官 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2149 | 己酉 | 丁亥/临官 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡 | 年柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2150 | 庚戌 | 丁亥/临官 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天医[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地克月柱 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2151 | 辛亥 | 丁亥/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]官禄 | 流年天克地冲月柱 |
正印,劫财 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 乙亥月, 壬午日, 丙午时 | |
综述 | 六壬日生时丙午,聚财之地坐胞胎;月逢金水须富贵,弃命从来是就财。 壬日丙午时,禄马三奇。壬以己为官,丙丁为财,午上丁己是禄马,壬水受胎,有倚托,通金水月气,就财生旺,主富贵,通火气,亦贵。 |
详解 | 壬午日丙午时,冬日身旺,吉。夏,财多身弱,丑日近侍,贵。寅午,金土运,独弱从强,弃命就财,高命。 |
备注 | 丙午时生壬日强,时中禄马不寻常;运行吉地无冲破,早晚升迁到省堂。壬日时逢丙午,亦名禄马同乡。就中既济见文章,志气宽洪海量。不过刑冲破害,自然财禄盈箱。运行财旺及官乡,定是朝中宰相。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年十月十四 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 43钱 (四两三钱) |
歌诀 | 为人心性最聪明,作事轩昂近贵人。衣禄一生天注定,不须劳碌是丰亨。 |
批注 | 福禄厚重,白手成家之命。 此命为人性躁刚强,平生不受亏,多技多能,祖业冰碳,能聚财,交过三十开外,方得开怀,中限之命能进四方之财,出外逢贵人之力,艺术精,善经营,方能兴旺,上业迟,有一疾相侵,直至末限方得享福,妻宫匹配,龙虎马牛可配,二子送终,寿元八十,卒于四月之中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202411141200出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 乙亥 |
适合的工作 | 木星之垣也, 以木为主. 其为人也, 宜习法律, 经济, 医学等科,利于公共机构与慈善团体之活动, 如在宗教, 学校, 医院, 社会等事业 |
命宫心性 | 天寿星, 心慈明悟, 克己助人.亥宫之人, 情感极为浓厚, 神经又属敏锐, 故待人接物, 一片热情, 而事逾其分, 则已超越于理智之外, 反易引起误会, 招致他人指责. 其人本质, 实为谦让为怀, 倘能加以修养, 务为沉着, 则于世情通达多矣. 至其生平无视个人财产,愿与亲友同处于恬逸之境, 心休意美. 如逢岁运不佳, 生理方面, 可能影响身体全部, 或因感冒而成痛风症, 或因血液有毒而化肿疮, 以及关节炎, 肢体麻痹等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20240105]:年柱天克地冲此日
[20240106]:月柱天克地克此日/月柱天克地冲此日
[20240107]:时柱天克地冲此日
[20240108]:此日天克地克月柱/时柱与此日天和地和
[20240112]:月柱与此日天和地和
[20240113]:日柱天克地冲此日
[20240117]:此日天克地冲年柱/此日天克地克月柱
[20240118]:此日天克地冲月柱
[20240119]:日柱与此日天和地和/此日天克地冲时柱
[20240125]:年柱天克地克此日/此日天克地克日柱/此日天克地冲日柱
[20240127]:此日天克地克年柱/月柱与此日天和地和
[20240128]:此日天克地克年柱
[20240202]:日柱天克地克此日
[20240203]:日柱天克地克此日
[20240204]:年柱天克地冲此日
[20240205]:年柱天克地克此日/月柱天克地冲此日/此日天克地克日柱
[20240206]:时柱天克地冲此日
